地区 | 企业数 | 合成纤维聚合物(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 137 |
|
|
| 2573234 | 2598683 | -1 |
北京 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
天津 | 3 |
|
|
| 51369 | 46804 | 9.8 |
河北 | 3 |
|
|
| 5222 | 5597 | -6.7 |
山西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
内蒙古 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 3 |
|
|
| 33112 | 36617 | -9.6 |
吉林 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
黑龙江 | 1 |
|
|
| 26329 | 27188 | -3.2 |
上海 | 9 |
|
|
| 226598 | 243658 | -7 |
江苏 | 19 |
|
|
| 813889 | 955804 | -14.8 |
浙江 | 45 |
|
|
| 915072 | 692099 | 32.2 |
安徽 | 3 |
|
|
| 47642 | 56621 | -15.9 |
福建 | 11 |
|
|
| 96513 | 75512 | 27.8 |
江西 | 1 |
|
|
| 0 | 0 |
|
山东 | 6 |
|
|
| 32945 | 30360 | 8.5 |
河南 | 4 |
|
|
| 56950 | 49082 | 16 |
湖北 | 2 |
|
|
| 2118 | 1819 | 16.4 |
湖南 | 4 |
|
|
| 24676 | 30022 | -17.8 |
广东 | 15 |
|
|
| 91267 | 98569 | -7.4 |
广西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
海南 | 2 |
|
|
| 36825 | 48136 | -23.5 |
重庆 | 2 |
|
|
| 75298 | 156310 | -51.8 |
四川 | 1 |
|
|
| 7673 | 16263 | -52.8 |
贵州 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
云南 | 1 |
|
|
| 3147 | 4006 | -21.4 |
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
甘肃 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 1 |
|
|
| 10257 | 9973 | 2.8 |
新疆 | 1 |
|
|
| 16333 | 14243 | 14.7 |
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。