地区 | 企业数 | 合成纤维单体(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 56 |
|
|
| 3708322 | 3576131 | 3.7 |
北京 | 2 |
|
|
| 8493 | 16146 | -47.4 |
天津 | 2 |
|
|
| 119250 | 113442 | 5.1 |
河北 | 2 |
|
|
| 20914 | 19053 | 9.8 |
山西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
内蒙古 | 1 |
|
|
| 10592 | 13630 | -22.3 |
辽宁 | 4 |
|
|
| 73022 | 128518 | -43.2 |
吉林 | 2 |
|
|
| 70215 | 71054 | -1.2 |
黑龙江 | 2 |
|
|
| 28688 | 29619 | -3.1 |
上海 | 2 |
|
|
| 282093 | 287494 | -1.9 |
江苏 | 6 |
|
|
| 444643 | 574431 | -22.6 |
浙江 | 13 |
|
|
| 1913530 | 1602375 | 19.4 |
安徽 | 2 |
|
|
| 21948 | 10629 | 106.5 |
福建 | 1 |
|
|
| 275592 | 278771 | -1.1 |
江西 | 2 |
|
|
| 1034 | 724 | 42.7 |
山东 | 4 |
|
|
| 35049 | 19711 | 77.8 |
河南 | 3 |
|
|
| 88294 | 87027 | 1.5 |
湖北 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
湖南 | 4 |
|
|
| 39108 | 35500 | 10.2 |
广东 | 2 |
|
|
| 254699 | 265924 | -4.2 |
广西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
四川 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
贵州 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
云南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
甘肃 | 1 |
|
|
| 5057 | 5069 | -0.2 |
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
新疆 | 1 |
|
|
| 16100 | 17014 | -5.4 |
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。