地区 | 企业数 | 合成橡胶(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 144 |
|
|
| 646457 | 600035 | 7.7 |
北京 | 2 |
|
|
| 35098 | 38199 | -8.1 |
天津 | 2 |
|
|
| 15641 | 13038 | 20 |
河北 | 7 |
|
|
| 4669 | 2805 | 66.4 |
山西 | 2 |
|
|
| 4876 | 4840 | 0.7 |
内蒙古 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 2 |
|
|
| 4642 | 4771 | -2.7 |
吉林 | 1 |
|
|
| 29356 | 30906 | -5 |
黑龙江 | 1 |
|
|
| 7329 | 8308 | -11.8 |
上海 | 7 |
|
|
| 42270 | 41665 | 1.5 |
江苏 | 17 |
|
|
| 185519 | 162391 | 14.2 |
浙江 | 12 |
|
|
| 23337 | 18512 | 26.1 |
安徽 | 3 |
|
|
| 594 | 819 | -27.5 |
福建 | 3 |
|
|
| 0 | 2644 |
|
江西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
山东 | 23 |
|
|
| 101025 | 94453 | 7 |
河南 | 3 |
|
|
| 6562 | 0 |
|
湖北 | 3 |
|
|
| 355 | 176 | 101.9 |
湖南 | 8 |
|
|
| 47740 | 38734 | 23.3 |
广东 | 39 |
|
|
| 57814 | 56611 | 2.1 |
广西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
海南 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
重庆 | 2 |
|
|
| 2375 | 4114 | -42.3 |
四川 | 1 |
|
|
| 13328 | 14945 | -10.8 |
贵州 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
云南 | 3 |
|
|
| 15660 | 12879 | 21.6 |
西藏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
陕西 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
甘肃 | 1 |
|
|
| 33783 | 33547 | 0.7 |
青海 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
宁夏 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
|
新疆 | 2 |
|
|
| 14484 | 15678 | -7.6 |
来源: 中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。