[产品] | 水泥(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 237,292,010.48 | 10.82 |
北京 | 525,988.60 | 4.44 |
天津 | 602,048.86 | -25.78 |
河北 | 8,062,003.30 | -22.23 |
山西 | 1,438,230.14 | -18.31 |
内蒙古 | 2,525,487.99 | -5.57 |
辽宁 | 2,233,435.72 | 9.28 |
吉林 | 2,819,550.51 | -25.78 |
黑龙江 | 988,229.88 | -44.95 |
上海 | 821,283.40 | 7 |
江苏 | 22,468,722.25 | 27.63 |
浙江 | 11,497,109.43 | 6.26 |
安徽 | 12,362,012.69 | 24.7 |
福建 | 12,169,450.02 | 15.08 |
江西 | 9,523,944.74 | 19.58 |
山东 | 14,545,750.75 | 1.66 |
河南 | 24,159,664.37 | 23.67 |
湖北 | 10,845,500.36 | -15.06 |
湖南 | 11,375,406.62 | 16.32 |
广东 | 14,592,886.38 | 14.85 |
广西 | 12,476,106.41 | 47.34 |
海南 | 1,881,709.46 | 27.52 |
重庆 | 7,016,049.50 | 10.49 |
四川 | 21,002,858.52 | -1.22 |
贵州 | 9,099,102.99 | 27.2 |
云南 | 12,468,971.38 | 40.3 |
西藏 | 61,910.00 | 64.04 |
陕西 | 7,020,695.95 | -1.48 |
甘肃 | 1,785,390.30 | 5.21 |
青海 | 206,670.97 | -53.51 |
宁夏 | 246,330.85 | 39.5 |
新疆 | 469,508.14 | -13.48 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。