| [产品] | 烧碱(折100%)(吨) | 
 | 
| 产量/累计同比 | 
 | |
| 全国 | 4,304,140.08 | 7.97 | 
| 北京 | 4,619.30 | -46.21 | 
| 天津 | 188,221.00 | -12.49 | 
| 河北 | 179,048.61 | 23.61 | 
| 山西 | 101,621.40 | -10.73 | 
| 内蒙古 | 224,969.09 | -0.53 | 
| 辽宁 | 91,857.00 | 3.15 | 
| 吉林 | 31,746.00 | -9.93 | 
| 黑龙江 | 22,782.00 | -9.51 | 
| 上海 | 116,387.00 | 7.11 | 
| 江苏 | 544,273.62 | 20.49 | 
| 浙江 | 229,345.27 | 3.19 | 
| 安徽 | 40,293.65 | -29 | 
| 福建 | 33,918.75 | 9.41 | 
| 江西 | 44,440.88 | -1.58 | 
| 山东 | 1,041,684.83 | 10.95 | 
| 河南 | 276,066.21 | 9.62 | 
| 湖北 | 145,821.59 | 4.15 | 
| 湖南 | 115,427.55 | 14.88 | 
| 广东 | 31,229.30 | 11.48 | 
| 广西 | 58,221.86 | 27.58 | 
| 海南 | - | - | 
| 重庆 | 50,645.49 | 50.3 | 
| 四川 | 197,323.00 | 6 | 
| 贵州 | 27,764.14 | 16.36 | 
| 云南 | 30,299.93 | 29.29 | 
| 西藏 | - | - | 
| 陕西 | 99,277.45 | 28.61 | 
| 甘肃 | 40,698.00 | -9.85 | 
| 青海 | 30,024.00 | 14.62 | 
| 宁夏 | 81,321.00 | 23.74 | 
| 新疆 | 224,812.16 | -0.76 | 
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





