[产品] | 钾肥(折氧化钾100%)(吨) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 385,521.32 | 17 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | 5,766.20 | 103.18 |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | - | - |
吉林 | 35,386.00 | -0.53 |
黑龙江 | - | - |
上海 | - | - |
江苏 | - | - |
浙江 | - | - |
安徽 | - | - |
福建 | 2,197.00 | -29.36 |
江西 | - | - |
山东 | 82,948.00 | 42.81 |
河南 | 23,893.50 | -5.97 |
湖北 | 31,916.00 | 1,250.08 |
湖南 | - | - |
广东 | 11,753.50 | 31.71 |
广西 | 20,347.00 | 117.09 |
海南 | - | - |
重庆 | 469.4 | - |
四川 | - | - |
贵州 | 8,345.72 | -10.54 |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | 162,499.00 | 7.6 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。