省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 332 | 1967497 | 1402234 | 40.3 | 1907793 | 1364514 | 39.8 | 69595 | 90296 | -22.9 | 97 | 97.3 | -0.34 |
北京 | 3 | 88631 | 457 | 19311.1 | 90310 | 640 | 14004.3 | 0 | 0 | — | 101.9 | 140.2 | -38.34 |
天津 | 2 | 737 | 464 | 59 | 737 | 464 | 59 | 0 | 0 | — | 100 | 100 | 0 |
河北 | 4 | 2095 | 1600 | 31 | 2140 | 1643 | 30.3 | 0 | 0 | — | 102.2 | 102.7 | -0.53 |
山西 | 3 | 14456 | 13594 | 6.3 | 11281 | 11748 | -4 | 722 | 1743 | -58.6 | 78 | 86.4 | -8.38 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
辽宁 | 8 | 13854 | 16557 | -16.3 | 15220 | 16313 | -6.7 | 0 | 0 | — | 109.9 | 98.5 | 11.33 |
吉林 | 1 | 5658 | 4388 | 28.9 | 5573 | 4373 | 27.5 | 0 | 0 | — | 98.5 | 99.7 | -1.16 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
上海 | 10 | 30024 | 39562 | -24.1 | 27494 | 35825 | -23.3 | 2860 | 7456 | -61.6 | 91.6 | 90.6 | 1.02 |
江苏 | 105 | 703926 | 592143 | 18.9 | 694459 | 572568 | 21.3 | 20477 | 30877 | -33.7 | 98.7 | 96.7 | 1.96 |
浙江 | 12 | 74413 | 39336 | 89.2 | 62871 | 38782 | 62.1 | 4813 | 3059 | 57.3 | 84.5 | 98.6 | -14.1 |
安徽 | 5 | 3087 | 961 | 221.2 | 2881 | 898 | 220.8 | 1018 | 118 | 762.8 | 93.3 | 93.4 | -0.11 |
福建 | 6 | 37031 | 2575 | 1337.9 | 36479 | 2592 | 1307.4 | 0 | 0 | — | 98.5 | 100.6 | -2.14 |
江西 | 2 | 14161 | 11099 | 27.6 | 13957 | 11224 | 24.4 | 0 | 0 | — | 98.6 | 101.1 | -2.56 |
山东 | 79 | 653014 | 451487 | 44.6 | 632706 | 448084 | 41.2 | 8889 | 11090 | -19.8 | 96.9 | 99.2 | -2.36 |
河南 | 19 | 29487 | 24655 | 19.6 | 29017 | 24367 | 19.1 | 0 | 0 | — | 98.4 | 98.8 | -0.42 |
湖北 | 6 | 14154 | 8473 | 67.1 | 14044 | 8279 | 69.6 | 0 | 0 | — | 99.2 | 97.7 | 1.51 |
湖南 | 4 | 8645 | 6088 | 42 | 8536 | 5833 | 46.3 | 0 | 0 | — | 98.7 | 95.8 | 2.93 |
广东 | 50 | 120777 | 106531 | 13.4 | 107465 | 104520 | 2.8 | 30418 | 35485 | -14.3 | 89 | 98.1 | -9.13 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
重庆 | 2 | 8444 | 15933 | -47 | 9659 | 13468 | -28.3 | 399 | 469 | -15 | 114.4 | 84.5 | 29.87 |
四川 | 3 | 4530 | 4030 | 12.4 | 5631 | 2915 | 93.2 | 0 | 0 | — | 124.3 | 72.3 | 51.95 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
云南 | 3 | 96043 | 30052 | 219.6 | 96963 | 30415 | 218.8 | 0 | 0 | — | 101 | 101.2 | -0.25 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
陕西 | 3 | 34693 | 26840 | 29.3 | 32438 | 24379 | 33.1 | 0 | 0 | — | 93.5 | 90.8 | 2.67 |
甘肃 | 1 | 7420 | 5358 | 38.5 | 5754 | 5139 | 12 | 0 | 0 | — | 77.5 | 95.9 | -18.37 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
宁夏 | 1 | 2216 | 52 | 5.2 | 2180 | 49 | 5.5 | 0 | 0 | — | 98.4 | 94.6 | 3.74 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
数据来源:中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。