省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 347 | 998888 | 884751 | 12.9 | 974230 | 872711 | 11.6 | 118679 | 98751 | 20.2 | 97.5 | 98.6 | -1.11 |
北京 | 1 | 187 | 246 | -24.3 | 40 | 37 | 6.8 | 0 | 0 | — | 21.2 | 15 | 6.16 |
天津 | 18 | 38807 | 51606 | -24.8 | 33713 | 51767 | -34.9 | 9995 | 5950 | 68 | 86.9 | 100.3 | -13.44 |
河北 | 24 | 43323 | 45348 | -4.5 | 41039 | 42797 | -4.1 | 8012 | 7263 | 10.3 | 94.7 | 94.4 | 0.35 |
山西 | 3 | 8705 | 6643 | 31 | 6881 | 5846 | 17.7 | 1895 | 1649 | 14.9 | 79 | 88 | -8.96 |
内蒙古 | 19 | 37846 | 24044 | 57.4 | 35555 | 22604 | 57.3 | 0 | 0 | — | 93.9 | 94 | -0.06 |
辽宁 | 11 | 22982 | 23146 | -0.7 | 23310 | 22306 | 4.5 | 259 | 458 | -43.4 | 101.4 | 96.4 | 5.06 |
吉林 | 2 | 3270 | 2525 | 29.5 | 2979 | 2495 | 19.4 | 0 | 0 | — | 91.1 | 98.8 | -7.73 |
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
上海 | 24 | 67263 | 67956 | -1 | 64244 | 64396 | -0.2 | 10011 | 11247 | -11 | 95.5 | 94.8 | 0.75 |
江苏 | 65 | 182926 | 140225 | 30.5 | 178022 | 140005 | 27.2 | 11298 | 6453 | 75.1 | 97.3 | 99.8 | -2.52 |
浙江 | 90 | 391670 | 353253 | 10.9 | 399492 | 359567 | 11.1 | 66804 | 56712 | 17.8 | 102 | 101.8 | 0.21 |
安徽 | 7 | 19137 | 16512 | 15.9 | 17630 | 14631 | 20.5 | 0 | 0 | — | 92.1 | 88.6 | 3.51 |
福建 | 4 | 10162 | 6851 | 48.3 | 10071 | 6810 | 47.9 | 0 | 0 | — | 99.1 | 99.4 | -0.3 |
江西 | 6 | 5592 | 6178 | -9.5 | 6461 | 7194 | -10.2 | 528 | 327 | 61.3 | 115.5 | 116.4 | -0.89 |
山东 | 32 | 64937 | 53240 | 22 | 63816 | 53086 | 20.2 | 1251 | 710 | 76 | 98.3 | 99.7 | -1.44 |
河南 | 7 | 21913 | 16868 | 29.9 | 21155 | 16650 | 27.1 | 0 | 448 | — | 96.5 | 98.7 | -2.17 |
湖北 | 5 | 14048 | 14500 | -3.1 | 13446 | 13851 | -2.9 | 0 | 0 | — | 95.7 | 95.5 | 0.19 |
湖南 | 8 | 9031 | 7608 | 18.7 | 8336 | 7044 | 18.3 | 0 | 0 | — | 92.3 | 92.6 | -0.28 |
广东 | 13 | 38099 | 33533 | 13.6 | 34258 | 31198 | 9.8 | 7741 | 7534 | 2.7 | 89.9 | 93 | -3.12 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
重庆 | 1 | 3417 | 0 | — | 1800 | 1184 | 52 | 886 | 0 | — | 52.7 | — | — |
四川 | 1 | 605 | 1307 | -53.7 | 600 | 1307 | -54.1 | 0 | 0 | — | 99.2 | 100 | -0.83 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | — | — | — | — |
宁夏 | 5 | 14970 | 13163 | 17.7 | 11385 | 7939 | 16.9 | 0 | 0 | — | 76.1 | 60.3 | 15.74 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | — | — | — |
数据来源:中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。