省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 359 | 781289 | 752289 | 3.9 | 739045 | 727222 | 1.6 | 76931 | 95747 | -19.7 | 94.6 | 96.7 | -2.07 |
北京 | 1 | 3240 | 2866 | 13 | 4421 | 3020 | 46.4 | 2806 | 1064 | 163.7 | 136.5 | 105.4 | 31.09 |
天津 | 5 | 7012 | 6800 | 3.1 | 5910 | 6470 | -8.6 | 2967 | 3531 | -16 | 84.3 | 95.1 | -10.85 |
河北 | 25 | 41788 | 41658 | 0.3 | 41472 | 39548 | 4.9 | 2057 | 2015 | 2.1 | 99.2 | 94.9 | 4.31 |
山西 | 2 | 272 | 594 | -54.3 | 417 | 740 | -43.6 | 0 | 0 | — | 153.6 | 124.6 | 29.03 |
内蒙古 | 1 | 0 | 2510 | — | 0 | 2686 | — | 0 | 0 | — | — | 107 | — |
辽宁 | 4 | 15745 | 18210 | -13.5 | 14532 | 16537 | -12.1 | 269 | 1007 | -73.2 | 92.3 | 90.8 | 1.48 |
吉林 | 1 | 2467 | 904 | 172.8 | 2110 | 869 | 142.8 | 0 | 0 | — | 85.5 | 96.1 | -10.59 |
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
上海 | 22 | 34578 | 35714 | -3.2 | 37706 | 40635 | -7.2 | 18122 | 19036 | -4.8 | 109 | 113.8 | -4.74 |
江苏 | 61 | 132945 | 114351 | 16.3 | 130244 | 108058 | 20.5 | 9695 | 9449 | 2.6 | 98 | 94.5 | 3.47 |
浙江 | 30 | 35487 | 37166 | -4.5 | 31426 | 32939 | -4.6 | 3797 | 7501 | -49.4 | 88.6 | 88.6 | -0.07 |
安徽 | 16 | 26093 | 23507 | 11 | 25479 | 22697 | 12.3 | 2378 | 1239 | 91.9 | 97.6 | 96.6 | 1.1 |
福建 | 6 | 9231 | 11694 | -21.1 | 8348 | 11230 | -25.7 | 1294 | 694 | 86.5 | 90.4 | 96 | -5.6 |
江西 | 10 | 22660 | 24248 | -6.6 | 23364 | 23434 | -0.3 | 3920 | 3656 | 7.2 | 103.1 | 96.6 | 6.46 |
山东 | 27 | 60325 | 56390 | 7 | 60351 | 52874 | 14.1 | 3123 | 1071 | 191.5 | 100 | 93.8 | 6.28 |
河南 | 15 | 63967 | 79215 | -19.2 | 49047 | 86750 | -43.5 | 6984 | 24785 | -71.8 | 76.7 | 109.5 | -32.84 |
湖北 | 7 | 17219 | 14633 | 17.7 | 16430 | 14060 | 16.9 | 105 | 3 | 3642.9 | 95.4 | 96.1 | -0.66 |
湖南 | 36 | 57172 | 49002 | 16.7 | 56909 | 48076 | 18.4 | 2335 | 1961 | 19.1 | 99.5 | 98.1 | 1.43 |
广东 | 60 | 94915 | 73474 | 29.2 | 90925 | 70093 | 29.7 | 9438 | 8465 | 11.5 | 95.8 | 95.4 | 0.4 |
广西 | 6 | 25019 | 23422 | 6.8 | 23957 | 21134 | 13.4 | 3804 | 2909 | 30.8 | 95.8 | 90.2 | 5.53 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
重庆 | 5 | 18663 | 18041 | 3.4 | 16583 | 17147 | -3.3 | 1989 | 3458 | -42.5 | 88.9 | 95 | -6.19 |
四川 | 10 | 99469 | 109082 | -8.8 | 90469 | 101572 | -10.9 | 1850 | 3904 | -52.6 | 91 | 93.1 | -2.16 |
贵州 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
云南 | 2 | 1009 | 1217 | -17.1 | 664 | 1099 | -39.6 | 0 | 0 | — | 65.8 | 90.3 | -24.49 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
陕西 | 1 | 958 | 430 | 122.6 | 875 | 396 | 120.9 | 0 | 0 | — | 91.3 | 92 | -0.7 |
甘肃 | 4 | 10695 | 7159 | 49.4 | 7043 | 5158 | 36.5 | 0 | 0 | — | 65.9 | 72.1 | -6.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | — | — | — | — |
宁夏 | 1 | 364 | 0 | 25.6 | 364 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | — | 100 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
数据来源:中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。