省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 1871 | 4432550 | 3943717 | 12.4 | 4351954 | 3865907 | 12.6 | 144441 | 135075 | 6.9 | 98.2 | 98 | 0.15 |
北京 | 27 | 31755 | 24764 | 28.2 | 32464 | 26321 | 23.3 | 111 | 92 | 20.7 | 102.2 | 106.3 | -4.06 |
天津 | 46 | 180263 | 124011 | 45.4 | 179851 | 120046 | 49.8 | 1538 | 1981 | -22.4 | 99.8 | 96.8 | 2.97 |
河北 | 50 | 75016 | 74388 | 0.8 | 69699 | 63965 | 9 | 582 | 455 | 27.8 | 92.9 | 86 | 6.92 |
山西 | 5 | 4899 | 4090 | 19.8 | 4801 | 3255 | 47.5 | 0 | 0 | — | 98 | 79.6 | 18.41 |
内蒙古 | 3 | 4463 | 2007 | 122.4 | 4445 | 1957 | 127.1 | 0 | 0 | — | 99.6 | 97.5 | 2.05 |
辽宁 | 94 | 231470 | 172251 | 34.4 | 227205 | 169383 | 34.1 | 0 | 0 | — | 98.2 | 98.3 | -0.18 |
吉林 | 23 | 68364 | 62361 | 9.6 | 79128 | 64846 | 22 | 0 | 0 | — | 115.7 | 104 | 11.76 |
黑龙江 | 8 | 4508 | 2515 | 79.2 | 4428 | 2415 | 83.3 | 0 | 0 | — | 98.2 | 96 | 2.19 |
上海 | 125 | 363741 | 353109 | 3 | 352773 | 348675 | 1.2 | 19922 | 18308 | 8.8 | 97 | 98.7 | -1.76 |
江苏 | 334 | 1161965 | 1038875 | 11.8 | 1136046 | 1022845 | 11.1 | 43279 | 42304 | 2.3 | 97.8 | 98.5 | -0.69 |
浙江 | 136 | 210400 | 196766 | 6.9 | 201396 | 183350 | 9.8 | 18927 | 10124 | 86.9 | 95.7 | 93.2 | 2.54 |
安徽 | 67 | 124962 | 99911 | 25.1 | 122527 | 97705 | 25.4 | 3496 | 2799 | 24.9 | 98.1 | 97.8 | 0.26 |
福建 | 85 | 142058 | 112555 | 26.2 | 137883 | 114701 | 20.2 | 4047 | 2507 | 61.4 | 97.1 | 101.9 | -4.85 |
江西 | 18 | 37785 | 21557 | 75.3 | 37370 | 21346 | 75.1 | 0 | 0 | — | 98.9 | 99 | -0.12 |
山东 | 128 | 389145 | 300912 | 29.3 | 373522 | 289525 | 29 | 1268 | 1462 | -13.2 | 96 | 96.2 | -0.23 |
河南 | 57 | 110439 | 95910 | 15.1 | 109403 | 94384 | 15.9 | 0 | 2643 | — | 99.1 | 98.4 | 0.65 |
湖北 | 72 | 142522 | 99626 | 43.1 | 139304 | 97709 | 42.6 | 0 | 0 | — | 97.7 | 98.1 | -0.33 |
湖南 | 58 | 163670 | 154877 | 5.7 | 158499 | 154860 | 2.4 | 0 | 0 | — | 96.8 | 100 | -3.15 |
广东 | 403 | 718059 | 773280 | -7.1 | 715925 | 767970 | -6.8 | 50422 | 52047 | -3.1 | 99.7 | 99.3 | 0.39 |
广西 | 19 | 48195 | 34387 | 40.2 | 47063 | 34458 | 36.6 | 373 | 65 | 478 | 97.7 | 100.2 | -2.55 |
海南 | 1 | 234 | 289 | -19 | 301 | 373 | -19.3 | 0 | 0 | — | 128.8 | 129.4 | -0.56 |
重庆 | 19 | 30645 | 26469 | 15.8 | 30254 | 25300 | 19.6 | 0 | 0 | — | 98.7 | 95.6 | 3.14 |
四川 | 65 | 161959 | 145507 | 11.3 | 161339 | 138704 | 16.3 | 286 | 0 | — | 99.6 | 95.3 | 4.29 |
贵州 | 3 | 75 | 1697 | -95.6 | 56 | 971 | -94.2 | 0 | 0 | — | 75 | 57.2 | 17.73 |
云南 | 4 | 3417 | 2756 | 24 | 3009 | 2231 | 34.9 | 0 | 0 | — | 88.1 | 81 | 7.11 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
陕西 | 13 | 19587 | 16048 | 22.1 | 19400 | 15220 | 27.5 | 192 | 289 | -33.5 | 99 | 94.8 | 4.2 |
甘肃 | 4 | 2755 | 2719 | 1.3 | 2561 | 2230 | 14.9 | 0 | 0 | — | 93 | 82 | 10.94 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 |
| — | — | — |
新疆 | 4 | 200 | 81 | 146.7 | 1303 | 1161 | 12.2 | 0 | 0 |
| 650.4 | 1429.4 | -779.06 |
数据来源:中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。