省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | 其中出口交货值(万元) | 产销率(%) | ||||||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | ±百分点 | ||
全国 | 129 | 450445 | 369740 | 21.8 | 429605 | 354595 | 21.2 | 16529 | 17648 | -6.3 | 95.4 | 95.9 | -0.53 |
北京 | 2 | 717 | 656 | 9.2 | 531 | 561 | -5.3 | 214 | 97 | 119.3 | 74.1 | 85.4 | -11.36 |
天津 | 2 | 51 | 161 | -68.5 | 16 | 119 | -86.3 | 0 | 0 | — | 32.3 | 74.4 | -42.12 |
河北 | 5 | 82444 | 66136 | 24.7 | 82177 | 65855 | 24.8 | 7657 | 7223 | 6 | 99.7 | 99.6 | 0.1 |
山西 | 1 | 232 | 289 | -19.7 | 187 | 206 | -9.2 | 0 | 0 | — | 80.7 | 71.3 | 9.36 |
内蒙古 | 4 | 1282 | 1687 | -24 | 1266 | 1704 | -25.7 | 0 | 0 | — | 98.7 | 101 | -2.22 |
辽宁 | 6 | 9111 | 7389 | 23.3 | 7904 | 6816 | 16 | 0 | 0 | — | 86.8 | 92.2 | -5.48 |
吉林 | 1 | 13003 | 9001 | 44.5 | 12613 | 8551 | 47.5 | 0 | 0 | — | 97 | 95 | 2 |
黑龙江 | 5 | 6146 | 4362 | 40.9 | 4744 | 3989 | 18.9 | 0 | 239 | — | 77.2 | 91.4 | -14.25 |
上海 | 2 | 2307 | 4155 | -44.5 | 1641 | 4943 | -66.8 | 0 | 0 | — | 71.1 | 119 | -47.81 |
江苏 | 15 | 88533 | 66537 | 33.1 | 86768 | 62956 | 37.8 | 1502 | 1081 | 39 | 98 | 94.6 | 3.39 |
浙江 | 6 | 17012 | 17194 | -1.1 | 15322 | 12768 | 20 | 5597 | 6571 | -14.8 | 90.1 | 74.3 | 15.8 |
安徽 | 10 | 15776 | 13656 | 15.5 | 14778 | 11414 | 29.5 | 0 | 0 | — | 93.7 | 83.6 | 10.09 |
福建 | 2 | 990 | 4507 | -78 | 966 | 4494 | -78.5 | 2 | 47 | -95.8 | 97.7 | 99.7 | -2.06 |
江西 | 3 | 22596 | 17758 | 27.2 | 22506 | 17507 | 28.6 | 0 | 0 | — | 99.6 | 98.6 | 1.01 |
山东 | 23 | 83385 | 57437 | 45.2 | 76297 | 57636 | 32.4 | 0 | 308 | — | 91.5 | 100.3 | -8.85 |
河南 | 5 | 9481 | 7121 | 33.1 | 9230 | 7031 | 31.3 | 247 | 269 | -8.2 | 97.3 | 98.7 | -1.38 |
湖北 | 9 | 15130 | 16920 | -10.6 | 14933 | 16867 | -11.5 | 1246 | 1755 | -29 | 98.7 | 99.7 | -0.99 |
湖南 | 11 | 21068 | 20046 | 5.1 | 19738 | 18629 | 6 | 0 | 0 | — | 93.7 | 92.9 | 0.76 |
广东 | 1 | 3 | 13 | -76.9 | 3 | 12 | -75 | 0 | 0 | — | 100 | 92.3 | 7.69 |
广西 | 2 | 849 | 848 | 0.1 | 753 | 679 | 11 | 0 | 0 | — | 88.7 | 80 | 8.67 |
海南 | 1 | 1968 | 2522 | -22 | 1501 | 2450 | -38.7 | 0 | 0 | — | 76.3 | 97.1 | -20.86 |
重庆 | 3 | 33595 | 29138 | 15.3 | 30906 | 26902 | 14.9 | 0 | 0 | — | 92 | 92.3 | -0.33 |
四川 | 4 | 16683 | 15258 | 9.3 | 16517 | 15005 | 10.1 | 65 | 58 | 12.4 | 99 | 98.3 | 0.66 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
云南 | 2 | 120 | 150 | -20 | 566 | 790 | -28.4 | 0 | 0 | — | 471.3 | 526.4 | -55.07 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
陕西 | 4 | 7964 | 6798 | 17.2 | 7742 | 6712 | 15.3 | 0 | 0 | — | 97.2 | 98.7 | -1.54 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
新疆 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 | — | — | — | — |
数据来源:中国石油和化学工业联合会/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。