地区 | 企业数 | 磷矿石(折含P205 30%)(吨) | |||||
3月 | 1-3月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 175 | 9297948 | 7748552 | 20 | 22244166 | 18728211 | 18.8 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 1 | 32356 | 24340 | 32.9 | 89229 | 66584 | 34 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江苏 | 1 | 8066 | 9951 | -18.9 | 23764 | 27412 | -13.3 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
安徽 | 3 | 59822 | 38405 | 55.8 | 111061 | 68974 | 61 |
福建 | 1 | 5762 | 6931 | -16.9 | 11807 | 7681 | 53.7 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山东 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 90 | 4267306 | 3431835 | 24.3 | 8107965 | 6778828 | 19.6 |
湖南 | 3 | 6453 | 5660 | 14 | 30896 | 23424 | 31.9 |
广东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 1 | 24110 | 25519 | -5.5 | 64508 | 66682 | -3.3 |
四川 | 23 | 1033423 | 970209 | 6.5 | 2711609 | 2786478 | -2.7 |
贵州 | 20 | 1671453 | 1614798 | 3.5 | 5658441 | 4678495 | 20.9 |
云南 | 29 | 2188015 | 1619831 | 35.1 | 5432155 | 4220791 | 28.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 1 | 1182 | 1073 | 10.2 | 2731 | 2863 | -4.6 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。