地区 | 企业数 | 硫铁矿(折含S35%)(吨) | |||||
3月 | 1-3月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 92 | 1639804 | 1239742 | 32.3 | 4443631 | 3738106 | 18.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 1 | 14801 | 12802 | 15.6 | 46469 | 34212 | 35.8 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 4 | 123898 | 79227 | 56.4 | 213645 | 144053 | 48.3 |
辽宁 | 13 | 174516 | 117526 | 48.5 | 530765 | 351576 | 51 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江苏 | 2 | 33801 | 39450 | -14.3 | 78327 | 82104 | -4.6 |
浙江 | 3 | 9331 | 8044 | 16 | 24728 | 21680 | 14.1 |
安徽 | 8 | 298339 | 261716 | 14 | 783688 | 634005 | 23.6 |
福建 | 5 | 20322 | 15512 | 31 | 59999 | 62247 | -3.6 |
江西 | 3 | 175009 | 140181 | 24.8 | 543527 | 410776 | 32.3 |
山东 | 3 | 16228 | 12999 | 24.8 | 49357 | 42588 | 15.9 |
河南 | 1 | 20304 | 17656 | 15 | 75465 | 63624 | 18.6 |
湖北 | 4 | 25421 | 27272 | -6.8 | 83165 | 67817 | 22.6 |
湖南 | 4 | 31515 | 22464 | 40.3 | 78994 | 53914 | 46.5 |
广东 | 6 | 351240 | 242439 | 44.9 | 858138 | 793508 | 8.1 |
广西 | 9 | 18543 | 651 | 2748.4 | 55641 | 25933 | 114.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 2 | 0 | 350 | - | 0 | 1077 | - |
四川 | 13 | 163038 | 124988 | 30.4 | 518306 | 637710 | -18.7 |
贵州 | 1 | 7575 | 1676 | 352 | 13078 | 5204 | 151.3 |
云南 | 5 | 48307 | 25781 | 87.4 | 141496 | 81410 | 73.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 2 | 66167 | 58759 | 12.6 | 167798 | 144138 | 16.4 |
甘肃 | 1 | 6361 | 3612 | 76.1 | 14222 | 13140 | 8.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 1 | 14589 | 14952 | -2.4 | 43314 | 44179 | -2 |
新疆 | 1 | 20500 | 11686 | 75.4 | 63508 | 23212 | 173.6 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。