地区 | 企业数 | 多晶硅(吨) | |||||
4月 | 1-4月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 65 | 12297890 | 11533543 |
| 43434278 | 50632198 | -14.2 |
北京 | 1 | 86003 | 0 | — | 163774 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山西 | 1 | 16997 | 17106 | -0.6 | 42789 | 36743 | 16.5 |
内蒙古 | 6 | 674182 | 264657 | 154.7 | 2548113 | 1033054 | 146.7 |
辽宁 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 9 | 7068147 | 6022245 | 17.4 | 23130173 | 23930761 | -3.3 |
浙江 | 9 | 671595 | 452271 | 48.5 | 2072078 | 1448205 | 43.1 |
安徽 | 1 | 2400 | 1540 | 55.8 | 193774 | 24261 | 698.7 |
福建 | 2 | 31221 | 251238 | -87.6 | 109140 | 348374 | -68.7 |
江西 | 5 | 2390552 | 2512211 | -4.8 | 8581693 | 10700615 | -19.8 |
山东 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河南 | 13 | 21738 | 133474 | -83.7 | 538379 | 2931560 | -81.6 |
湖北 | 1 | 0 | 237539 | — | 0 | 750639 | — |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 1 | 0 | 370700 | — | 0 | 1411520 | — |
四川 | 6 | 195000 | 285653 | -31.7 | 946720 | 3383814 | -72 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 1 | 0 | 139013 | — | 0 | 358043 | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 2 | 823910 | 375725 | 119.3 | 2789696 | 2396418 | 16.4 |
宁夏 | 5 | 116146 | 190172 | -38.9 | 1261949 | 938191 | 34.5 |
新疆 | 1 | 200000 | 280000 | -28.6 | 1056000 | 940000 | 12.3 |
数据来源:国家统计局
行业市场情报查询订阅热线:
TEL:400-007-6266 010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。