单位:万吨
产品名称 | 乙烯 |
|
|
年份 | 2013年1-3月 | 上年同期 | 同比±% |
累计产量及变动情况统计 | 404.3 | 392.8 | 2.9 |
进口量 | 38.3 | 32.5 | 17.8 |
出口量 | 0 | 0 | 303.8 |
表观消费量 | 442.7 | 425.3 | 4.1 |
累计产量及变动情况统计/表观消 费量(%) | 91.3 | 92.4 | -1 |
进口/表观消 费量(%) | 8.7 | 7.6 | 1 |
进口依存度(%) | 8.65 | 7.65 | 1.01 |
数据来源:国家统计局
行业市场情报查询订阅热线:
TEL:400-007-6266 010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。