单位:万吨
| 产品名称 | 合成橡胶 | 
 | 
 | 
| 年份 | 2013年1-3月 | 上年同期 | 同比±% | 
| 累计产量及变动情况统计 | 100.5 | 98.6 | 1.9 | 
| 进口量 | 39.6 | 36.2 | 9.3 | 
| 出口量 | 4.8 | 6.4 | -24.8 | 
| 表观消费量 | 135.3 | 128.5 | 5.3 | 
| 累计产量及变动情况统计/表观消 费量(%) | 74.3 | 76.8 | -2.5 | 
| 进口/表观消 费量(%) | 29.3 | 28.2 | 1.1 | 
| 进口依存度(%) | 25.72 | 23.24 | 2.48 | 
数据来源:国家统计局
行业市场情报查询订阅热线:
TEL:400-007-6266 010-86825716
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





