单位:万吨
产品名称 | 合成纤维单体 |
|
|
年份 | 2013年1-3月 | 上年同期 | 同比±% |
累计产量及变动情况统计 | 557.5 | 494.4 | 12.8 |
进口量 | 319.3 | 429.4 | -25.6 |
出口量 | 0.8 | 0.3 | 180.7 |
表观消费量 | 876.1 | 923.5 | -5.1 |
累计产量及变动情况统计/表观消 费量(%) | 63.6 | 53.5 | 10.1 |
进口/表观消 费量(%) | 36.5 | 46.5 | -10 |
进口依存度(%) | 36.36 | 46.47 | -10.11 |
数据来源:国家统计局
行业市场情报查询订阅热线:
TEL:400-007-6266 010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。