最新数据显示1-07月份全国石油和化学工业分行业主营业务收入情况: 石油和天然气开采业累计收入为75437762万元;石油开采收入累计为60541672万元;天然气开采累计收入为5592363万元。其它相关数据信息,详见下表:
单位:万元
行业类别 | 主营业务收入 | ||
1-7月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化学工业合计 | 735122721 | 673432189 | 9.2 |
石油和天然气开采业 | 75437762 | 73225232 | 3 |
石油开采 | 60541672 | 60573441 | -0.1 |
天然气开采 | 5592363 | 4906623 | 14 |
石油和天然气开采辅助活动 | 9303726 | 7745169 | 20.1 |
精炼石油产品的制造 | 196059866 | 188759262 | 3.9 |
原油加工及石油制品制造 | 195473190 | 188242564 | 3.8 |
人造原油制造 | 586676 | 516698 | 13.5 |
化学工业小计 | 443045805 | 393656628 | 12.5 |
化学矿开采 | 2673405 | 2350930 | 13.7 |
基础化学原料制造业 | 124354285 | 107003213 | 16.2 |
无机酸制造 | 5241475 | 4657314 | 12.5 |
无机碱制造 | 11164349 | 9909376 | 12.7 |
无机盐制造 | 12775649 | 11599332 | 10.1 |
有机化学原料制造 | 80391730 | 67884464 | 18.4 |
其他基础化学原料制造 | 14781082 | 12952726 | 14.1 |
肥料制造业 | 48197757 | 44235797 | 9 |
氮肥制造 | 16375603 | 16193364 | 1.1 |
磷肥制造 | 4729340 | 4443303 | 6.4 |
钾肥制造 | 1369655 | 1357286 | 0.9 |
复混肥料制造 | 21295517 | 18596628 | 14.5 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 3746896 | 3097725 | 21 |
其他肥料制造 | 680746 | 547491 | 24.3 |
化学农药制造业 | 15903546 | 13274483 | 19.8 |
化学原药制造 | 14337722 | 11924147 | 20.2 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 1565823 | 1350336 | 16 |
涂料、油里、颜料及类似产品制造 | 29867063 | 26678369 | 12 |
涂料制造 | 18653755 | 16435979 | 13.5 |
油墨及类似产品制造 | 1792595 | 1680541 | 6.7 |
颜料制造 | 3320233 | 3114202 | 6.6 |
染料制造 | 4730621 | 4259721 | 11.1 |
密封用填料及类似品制造 | 1369859 | 1187926 | 15.3 |
合成材料制造业 | 75486319 | 68440833 | 10.3 |
初级形态塑料及合成树脂制造 | 45771990 | 40314607 | 13.5 |
合成橡胶制造 | 6932419 | 5680364 | 22 |
合成纤维单(聚合)体制造 | 17820351 | 18048028 | -1.3 |
其他合成材料制造 | 4961560 | 4397835 | 12.8 |
专用化学产品制造业 | 95314887 | 84775592 | 12.4 |
化学试剂和助剂制造 | 30120606 | 26311137 | 14.5 |
专项化学用品制造 | 38256469 | 32316376 | 18.4 |
林产化学产品制造 | 3318239 | 2715687 | 22.2 |
炸药及火工产品制造 | 3031417 | 3011267 | 0.7 |
信息化学品制造 | 11204066 | 12328988 | -9.1 |
环境污染处理专用药剂材料制造 | 1576200 | 1479907 | 6.5 |
动物胶制造 | 615093 | 520543 | 18.2 |
其他专用化学产品制造 | 7192798 | 6091686 | 18.1 |
橡胶制品业 | 51248543 | 46897412 | 9.3 |
轮胎制造 | 28884444 | 27105937 | 6.6 |
橡胶板、管、带制造 | 6009569 | 5244172 | 14.6 |
橡胶零件制造 | 4613966 | 4029383 | 14.5 |
再生橡胶制造 | 1240476 | 1156922 | 7.2 |
日用及医用橡胶制品制造 | 2484727 | 2118354 | 17.3 |
橡胶鞋制造 | 3678641 | 3447181 | 6.7 |
其他橡股制品制造 | 4336720 | 3795463 | 14.3 |
专用设备制造 | 20579288 | 17791068 | 15.7 |
石油钻采专用设备制造 | 14714966 | 12504850 | 17.7 |
炼油、化工生产专用设备制造 | 4349783 | 4012946 | 8.4 |
橡胶加工专用设备制造 | 1514539 | 1273272 | 18.9 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。