地区 | 企业数 | 日用塑料制品(吨) | |||||
10月 | 1-10月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 797 | 434666 | 404922 | 7.3 | 3829069 | 3502628 | 9.3 |
北京 | 14 | 3627 | 3079 | 17.8 | 30294 | 27430 | 10.4 |
天津 | 3 | 10800 | 10628 | 1.6 | 140069 | 69262 | 102.2 |
河北 | 21 | 31959 | 24671 | 29.5 | 216692 | 191606 | 13.1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 8 | 1758 | 2103 | -16.4 | 17505 | 20220 | -13.4 |
吉林 | 8 | 10680 | 14887 | -28.3 | 78535 | 78041 | 0.6 |
黑龙江 | 6 | 839 | 511 | 64 | 9680 | 7143 | 35.5 |
上海 | 36 | 8574 | 10379 | -17.4 | 86320 | 103913 | -16.9 |
江苏 | 43 | 40013 | 40301 | -0.7 | 302328 | 297289 | 1.7 |
浙江 | 231 | 76185 | 66433 | 14.7 | 697286 | 647938 | 7.6 |
安徽 | 23 | 5827 | 6849 | -14.9 | 61119 | 58177 | 5.1 |
福建 | 47 | 21506 | 17393 | 23.6 | 204578 | 178427 | 14.7 |
江西 | 7 | 3760 | 3024 | 24.3 | 30797 | 26220 | 17.5 |
山东 | 42 | 19393 | 13867 | 39.8 | 166246 | 139378 | 19.3 |
河南 | 25 | 14701 | 11700 | 25.6 | 112242 | 91860 | 22.2 |
湖北 | 34 | 28214 | 23427 | 20.4 | 272464 | 234771 | 16.1 |
湖南 | 15 | 7513 | 7860 | -4.4 | 77939 | 77817 | 0.2 |
广东 | 189 | 101559 | 103568 | -1.9 | 875880 | 882267 | -0.7 |
广西 | 7 | 8333 | 7992 | 4.3 | 71673 | 58244 | 23.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 8 | 5874 | 4869 | 20.6 | 48651 | 39772 | 22.3 |
四川 | 18 | 28623 | 26651 | 7.4 | 286544 | 240187 | 19.3 |
贵州 | 1 | 342 | 878 | -61 | 4372 | 7266 | -39.8 |
云南 | 1 | 94 | 0 | — | 1413 | 518 | 172.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 4 | 2908 | 1496 | 94.4 | 23226 | 12392 | 87.4 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 3 | 736 | 1355 | -45.7 | 7963 | 6824 | 16.7 |
新疆 | 3 | 847 | 1001 | -15.4 | 5255 | 5664 | -7.2 |
数据来源:中国石油和化学工业联合会
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。