地区 | 家用洗衣机(台) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 4,921,736.00 | 14,386,837.00 | 28.74 | 40.76 |
北京 | 180 | 890 | -28 | -1.11 |
天津 | 35,110.00 | 73,216.00 | 59.55 | 23.74 |
河北 | 27,113.00 | 59,892.00 | 164.44 | 37.39 |
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | ||||
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 176,928.00 | 539,119.00 | -21.58 | -15.86 |
江苏 | 976,200.00 | 2,779,904.00 | 108.51 | 103.62 |
浙江 | 1,406,377.00 | 3,892,727.00 | 12.48 | 29.03 |
安徽 | 1,109,976.00 | 3,060,919.00 | 47.71 | 43.48 |
福建 | ||||
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 455,480.00 | 1,523,462.00 | 24.86 | 47.04 |
河南 | 10,229.00 | 25,654.00 | 17.31 | 33.87 |
湖北 | 42,877.00 | 94,882.00 | 33.04 | 20.32 |
湖南 | 79,850.00 | 181,898.00 | -18.52 | 11.36 |
广东 | 236,259.00 | 1,012,402.00 | 16.25 | 44.48 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | 95,897.00 | 419,982.00 | -20.07 | 7.68 |
四川 | 259,238.00 | 698,392.00 | 0.35 | 25.22 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | 10,022.00 | 23,498.00 | 5.49 | 61.83 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。