主要经济指标 | 家用影视设备制造业 | |
2011年1-3月 | 2011年1-6月 | |
企业单位数(个) | 372 | 373 |
工业销售产值(千元) | 76,154,048.00 | 165,286,453.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 13.27 | 15.27 |
产成品(千元) | 15,705,871.00 | 15,998,321.00 |
产成品同比增长(%) | 12.49 | -2.6 |
资产合计(千元) | 212,913,377.00 | 233,146,393.00 |
资产合计同比增长(%) | 18.29 | 22.22 |
主营业务收入(千元) | 76,248,820.00 | 164,354,776.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 8.41 | 12.63 |
主营业务成本(千元) | 65,656,437.00 | 144,429,851.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 4.01 | 10.87 |
利润总额(千元) | 1,421,506.00 | 3,284,688.00 |
利润总额同比增长(%) | -14.41 | 5.01 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。