商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
家用电器 | 万美元 | 0 | 22751.3 | 0 | 90620.8 | 0 | 100533.1 | 0 | -9.86 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 1146.8 | 0 | 4162.1 | 0 | 4146.6 | 0 | 0.37 |
#: 洗衣机 | 万台 | 0.55 | 293.4 | 2.14 | 1204.9 | 3.1 | 1491.1 | -30.97 | -19.19 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 2.03 | 1804.4 | 6.11 | 5493.7 | 5.92 | 5784.5 | 3.21 | -5.03 |
3.电风扇 | 万台 | 1661.82 | 6755.6 | 6408.39 | 27539.2 | 8247.41 | 32931.7 | -22.3 | -16.37 |
4.空气调节器 | 万台 | 0.35 | 1178 | 1.49 | 4107.7 | 2.47 | 6045.8 | -39.68 | -32.06 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 77.57 | 5899.2 | 310.88 | 23874.2 | 369.47 | 28132.8 | -15.86 | -15.14 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 2333.1 | 0 | 9794.5 | 0 | 7794.4 | 0 | 25.66 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 1.3 | 136.9 | 4.26 | 446.8 | 4.77 | 446.7 | -10.69 | 0.02 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 0.41 | 131.4 | 4.83 | 821.2 | 3.45 | 579.2 | 40 | 41.78 |
(3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 2.97 | 299.2 | 15.58 | 1112.7 | 3 | 586.4 | 419.33 | 89.75 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 0.17 | 58.1 | 0.47 | 190.1 | 1.16 | 194.2 | -59.48 | -2.11 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 4.99 | 452.8 | 17.77 | 1280.2 | 15.68 | 680.1 | 13.33 | 88.24 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 1254.8 | 0 | 5943.5 | 0 | 5307.8 | 0 | 11.98 |
7.家用电热水器 | 万个 | 0.03 | 28.4 | 0.44 | 174.4 | 0.49 | 245.5 | -10.2 | -28.96 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 1191.9 | 0 | 5312 | 0 | 5762.7 | 0 | -7.82 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 430.4 | 0 | 1978.8 | 0 | 1901.1 | 0 | 4.09 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 1.78 | 168.5 | 9.18 | 763.8 | 8.49 | 825.2 | 8.13 | -7.44 |
10.电熨斗 | 万个 | 3.88 | 38.5 | 13.18 | 142.5 | 12.8 | 181.8 | 2.97 | -21.62 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 1945 | 0 | 8041.8 | 0 | 7606.1 | 0 | 5.73 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。