商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
家用电器 | 万美元 | 0 | 457804.4 | 0 | 1595253.7 | 0 | 1484581.3 | 0 | 7.45 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 30225.9 | 0 | 114378.4 | 0 | 93587.3 | 0 | 22.22 |
#: 洗衣机 | 万台 | 174.04 | 24989.2 | 685.22 | 96184.8 | 602.93 | 78654 | 13.65 | 22.29 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 311.15 | 41562 | 1009.52 | 139028.9 | 1076.21 | 130685 | -6.2 | 6.38 |
3.电风扇 | 万台 | 5414.87 | 42220.6 | 18959.15 | 136494.2 | 19294.77 | 127763.6 | -1.74 | 6.83 |
4.空气调节器 | 万台 | 604.35 | 128482.6 | 2049.86 | 424285.8 | 2100.32 | 405589.2 | -2.4 | 4.61 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 401.08 | 20378.5 | 1542.24 | 77075.7 | 1418.22 | 70673.2 | 8.74 | 9.06 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 99577.6 | 0 | 357699.2 | 0 | 326207.8 | 0 | 9.65 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 360.5 | 4686.9 | 1290.48 | 16709.8 | 1118.71 | 13930.7 | 15.35 | 19.95 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 931.83 | 13158.2 | 3345.02 | 45784.1 | 3359.67 | 43135.6 | -0.44 | 6.14 |
(3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 1199.68 | 21099.6 | 4202.82 | 72873.6 | 4276.62 | 66936.5 | -1.73 | 8.87 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 525.68 | 23163.9 | 1958.72 | 85363.9 | 1777.88 | 74665.7 | 10.17 | 14.33 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 1397.39 | 16691.1 | 4963.29 | 56640.1 | 4862.75 | 49555 | 2.07 | 14.3 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 20777.9 | 0 | 80327.8 | 0 | 77984.2 | 0 | 3.01 |
7.家用电热水器 | 万个 | 42.08 | 2556.6 | 166.05 | 9881.7 | 159.05 | 8718.3 | 4.4 | 13.34 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 17160.3 | 0 | 59593.1 | 0 | 55342.6 | 0 | 7.68 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 23353.5 | 0 | 90567 | 0 | 82603.2 | 0 | 9.64 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 701.91 | 20873.7 | 2644.77 | 81002.5 | 2706.58 | 74711.2 | -2.28 | 8.42 |
10.电熨斗 | 万个 | 724.03 | 6304.5 | 2718.27 | 23681.3 | 2917.46 | 22097.4 | -6.83 | 7.17 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 45982.3 | 0 | 162568.4 | 0 | 161313.6 | 0 | 0.78 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。