产品 | 家用电风扇(台) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 22,419,837.45 | -4.09 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 73,520.00 | 19.98 |
江苏 | 304,426.00 | 47.78 |
浙江 | 777,669.00 | -14.91 |
安徽 | 69,100.00 | - |
福建 | 72,291.00 | -61.7 |
江西 | 228,530.00 | 29.3 |
山东 | - | - |
河南 | - | - |
湖北 | - | - |
湖南 | - | - |
广东 | 20,835,410.45 | -4.28 |
广西 | 54,004.00 | 7.04 |
海南 | - | - |
重庆 | 4,887.00 | -54.53 |
四川 | - | - |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。