产品 | 玻璃纤维纱(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 245,883.74 | 500,531.04 |
北京 | 2,559.00 | 5,725.00 |
天津 | 781 | 1,756.00 |
河北 | 11,177.80 | 19,362.80 |
山西 | 15 | 48 |
内蒙古 |
|
|
辽宁 | 54 | 89 |
吉林 | 792 | 1,593.00 |
黑龙江 | 180 | 286 |
上海 | 1,333.94 | 2,671.88 |
江苏 | 10,846.85 | 22,319.30 |
浙江 | 48,347.71 | 99,509.43 |
安徽 | 4,203.91 | 5,884.57 |
福建 | 160 | 369 |
江西 | 4,718.50 | 13,678.20 |
山东 | 84,092.92 | 173,521.38 |
河南 | 17,239.00 | 34,742.00 |
湖北 | 378 | 727 |
湖南 | 1,011.00 | 1,152.00 |
广东 | 8,106.00 | 16,577.00 |
广西 | 17 | 33 |
海南 |
|
|
重庆 | 29,337.00 | 59,760.00 |
四川 | 19,125.00 | 37,112.37 |
贵州 |
|
|
云南 |
|
|
西藏 |
|
|
陕西 | 1,174.51 | 2,869.31 |
甘肃 |
|
|
青海 |
|
|
宁夏 |
|
|
新疆 | 233.6 | 744.8 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。