产品 | 水泥(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 83,775,777.82 | 198,980,470.05 |
北京 | 209,933.70 | 734,125.16 |
天津 | 330,293.32 | 790,657.63 |
河北 | 4,586,819.41 | 9,141,062.52 |
山西 | 692,749.37 | 1,439,538.71 |
内蒙古 | 1,056,140.34 | 2,893,648.99 |
辽宁 | 734,626.00 | 1,770,725.00 |
吉林 | 1,641,805.53 | 3,824,752.53 |
黑龙江 | 887,160.60 | 1,818,485.80 |
上海 | 301,575.00 | 959,816.00 |
江苏 | 9,647,080.34 | 20,593,885.84 |
浙江 | 3,607,173.73 | 12,727,842.30 |
安徽 | 3,215,395.74 | 8,922,095.88 |
福建 | 3,273,749.98 | 7,698,563.48 |
江西 | 3,193,325.67 | 8,185,365.80 |
山东 | 7,339,883.34 | 15,127,052.40 |
河南 | 7,392,623.70 | 16,657,574.00 |
湖北 | 3,622,640.93 | 9,933,056.05 |
湖南 | 3,802,294.96 | 9,409,790.03 |
广东 | 5,845,453.72 | 14,610,391.63 |
广西 | 3,490,964.90 | 8,963,330.71 |
海南 | 449,118.00 | 1,474,422.00 |
重庆 | 2,236,902.98 | 5,554,545.78 |
四川 | 7,509,299.25 | 16,162,825.44 |
贵州 | 1,522,389.15 | 3,969,652.86 |
云南 | 3,547,323.76 | 7,876,243.28 |
西藏 | 0 | 0 |
陕西 | 2,174,012.70 | 4,845,207.81 |
甘肃 | 839,718.20 | 1,734,507.00 |
青海 | 235,399.00 | 418,294.00 |
宁夏 | 89,099.50 | 237,343.42 |
新疆 | 300,825.00 | 505,668.00 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。