地区 | 日用陶瓷制品(万件) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 255,829.99 | 1,715,040.48 | 27.77 | 32.01 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | 3,075.90 | 23,927.50 | 1.68 | 2.97 |
山西 | 5,418.00 | 41,357.00 | 17.6 | 3.24 |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 71.34 | 553.68 | 110.19 | -57.46 |
吉林 | | | | |
黑龙江 | 39.4 | 142.6 | 16.91 | 15.47 |
上海 | | | | |
江苏 | 1,416.71 | 10,711.81 | -2.94 | -15.8 |
浙江 | 238.74 | 1,720.57 | 17.15 | 13.79 |
安徽 | 731.44 | 5,281.98 | -33.26 | -0.63 |
福建 | 1,883.06 | 13,849.90 | 9.46 | 2.99 |
江西 | 37,458.48 | 283,950.19 | 62.68 | 51.86 |
山东 | 22,004.95 | 137,595.35 | 99.74 | 32.55 |
河南 | 14,167.80 | 103,283.40 | -11.3 | 27.25 |
湖北 | 15 | 248 | -65.12 | -36.9 |
湖南 | 80,626.36 | 467,646.01 | 3.29 | 22.43 |
广东 | 51,428.17 | 350,185.34 | 34.11 | 41.63 |
广西 | 31,593.30 | 235,994.32 | 73.22 | 34.83 |
海南 | | | | |
重庆 | 1,627.18 | 11,801.11 | 34.6 | 41.7 |
四川 | 2,412.00 | 13,613.80 | 442.02 | 267.88 |
贵州 | | | | |
云南 | 1,575.40 | 12,928.09 | -6.26 | 1.84 |
西藏 | | | | |
陕西 | 37.3 | 206.9 | 309.89 | 121.05 |
甘肃 | 9.46 | 42.93 | 0 | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。