地区 | 搪瓷制品(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 47,739.04 | 523,343.47 | 27.62 | 20.92 |
北京 | ||||
天津 | 1,627.00 | 13,130.00 | 50.79 | 56.12 |
河北 | 2,850.00 | 40,812.00 | -37.6 | -4.44 |
山西 | 45 | 853 | -50.55 | 9.22 |
内蒙古 | ||||
辽宁 | 700 | 8,135.00 | -28.93 | -8.59 |
吉林 | ||||
黑龙江 | 210 | 3,499.00 | -23.36 | -9.4 |
上海 | ||||
江苏 | 2,525.00 | 25,073.60 | 10.12 | 2.1 |
浙江 | 5,198.74 | 54,955.09 | -1.3 | 11.58 |
安徽 | 292 | 2,362.00 | 117.91 | 104.59 |
福建 | ||||
江西 | 28.6 | 332.8 | -1.38 | 4.33 |
山东 | 13,597.00 | 180,715.66 | 22.04 | 6.58 |
河南 | 10,020.00 | 89,847.00 | 106.34 | 82.39 |
湖北 | 116 | 1,379.18 | 18.37 | 25.38 |
湖南 | 1,493.00 | 13,937.00 | 9.3 | 15.27 |
广东 | 259.1 | 1,792.31 | -16.74 | -5.7 |
广西 | 7,566.00 | 76,703.30 | 77.27 | 49.62 |
海南 | ||||
重庆 | 179 | 1,509.00 | -18.64 | -5.98 |
四川 | 665.6 | 4,282.53 | 80.72 | |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | 367 | 4,025.00 | -14.25 | 8.2 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。