单位:立方米
[时间]/[地区] | 2011年09月 |
全国 | 28,127,960.81 |
北京 | 422,636.50 |
天津 | 174,630.00 |
河北 | 794,519.70 |
山西 | 573,271.00 |
内蒙古 | 13,406.00 |
辽宁 | 406,647.58 |
吉林 | 101,177.00 |
黑龙江 | 2,200.00 |
上海 | 47,929.82 |
江苏 | 738,739.71 |
浙江 | 6,528,626.37 |
安徽 | 227,741.00 |
福建 | 6,930,275.00 |
江西 | 25,600.00 |
山东 | 3,348,726.28 |
河南 | 351,657.00 |
湖北 | 1,175,478.00 |
湖南 | 1,916,806.00 |
广东 | 2,707,839.87 |
广西 | 31,367.98 |
海南 | - |
重庆 | 515 |
四川 | 1,300,818.00 |
贵州 | 8,059.00 |
云南 | 299,294.00 |
西藏 | - |
陕西 | - |
甘肃 | - |
青海 | - |
宁夏 | - |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局
更多数据查阅,欢迎来电咨询或订购

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。