单位:立方米
[时间]/[地区] | 2011年10月 |
全国 | 27,615,753.27 |
北京 | 440,966.57 |
天津 | 190,414.00 |
河北 | 827,441.50 |
山西 | 541,042.00 |
内蒙古 | 14,195.00 |
辽宁 | 365,816.03 |
吉林 | 87,250.00 |
黑龙江 | 6,513.00 |
上海 | 65,871.98 |
江苏 | 666,582.07 |
浙江 | 6,244,230.56 |
安徽 | 216,272.00 |
福建 | 7,795,872.00 |
江西 | 28,400.00 |
山东 | 3,302,807.40 |
河南 | 383,549.00 |
湖北 | 1,083,202.00 |
湖南 | 1,690,450.00 |
广东 | 2,194,228.71 |
广西 | 58,283.45 |
海南 | - |
重庆 | 538 |
四川 | 1,052,507.00 |
贵州 | 10,225.00 |
云南 | 349,096.00 |
西藏 | - |
陕西 | - |
甘肃 | - |
青海 | - |
宁夏 | - |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。