单位:立方米
[时间]/[地区] | 2011年09月 |
全国 | 4,268,512.93 |
北京 | 19,975.00 |
天津 | - |
河北 | 153,929.13 |
山西 | 7,820.03 |
内蒙古 | 59,409.00 |
辽宁 | 126,082.32 |
吉林 | 131,711.18 |
黑龙江 | 74,165.19 |
上海 | 15,000.00 |
江苏 | 383,338.70 |
浙江 | 74,940.09 |
安徽 | 182,260.00 |
福建 | 152,952.12 |
江西 | 141,402.56 |
山东 | 342,347.78 |
河南 | 643,128.00 |
湖北 | 131,110.50 |
湖南 | 116,844.20 |
广东 | 397,807.58 |
广西 | 552,106.40 |
海南 | 17,743.00 |
重庆 | 17,678.00 |
四川 | 338,041.65 |
贵州 | 7,950.00 |
云南 | 59,037.50 |
西藏 | - |
陕西 | 72,400.00 |
甘肃 | - |
青海 | - |
宁夏 | - |
新疆 | 49,333.00 |
数据来源:国家统计局
更多数据查阅,欢迎来电咨询或订购
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。