单位:个(件或千克),万美元
地区  |    2012年10月  |    2011年10月  |    
 同期比%  |   |||
数量  |    金额  |    数量  |    金额  |    数量  |    金额  |   |
上海  |    4604373  |    4999.14  |    4846503  |    4345.16  |    -5.00  |    15.05  |   
广东  |    2480030  |    2367.53  |    3645928  |    3433.08  |    -31.98  |    -31.04  |   
福建  |    67678  |    1927.45  |    215160  |    1537.98  |    -68.55  |    25.32  |   
北京  |    1539627  |    1423.34  |    980723  |    2058.08  |    56.99  |    -30.84  |   
辽宁  |    1160699  |    1319.88  |    1326766  |    1408.67  |    -12.52  |    -6.30  |   
江苏  |    1675184  |    1165.92  |    968728  |    881.60  |    72.93  |    32.25  |   
吉林  |    1383280  |    954.76  |    789452  |    1744.53  |    75.22  |    -45.27  |   
天津  |    551742  |    882.81  |    657972  |    798.59  |    -16.15  |    10.55  |   
浙江  |    552414  |    454.86  |    374435  |    447.06  |    47.53  |    1.74  |   
山东  |    629803  |    338.22  |    416655  |    211.19  |    51.16  |    60.15  |   
四川  |    39186  |    313.22  |    58353  |    375.84  |    -32.85  |    -16.66  |   
广西  |    17535  |    283.41  |    15734  |    290.41  |    11.45  |    -2.41  |   
湖北  |    230971  |    190.16  |    188299  |    135.96  |    22.66  |    39.86  |   
重庆  |    177838  |    115.85  |    118061  |    89.78  |    50.63  |    29.04  |   
新疆  |    1823  |    92.02  |    3744  |    168.03  |    -51.31  |    -45.24  |   
河北  |    36869  |    51.68  |    62930  |    52.56  |    -41.41  |    -1.66  |   
云南  |    2284  |    48.28  |    10327  |    93.34  |    -77.88  |    -48.28  |   
江西  |    110  |    39.48  |    605  |    22.82  |    -81.82  |    72.99  |   
海南  |    51737  |    27.28  |    58060  |    38.57  |    -10.89  |    -29.27  |   
湖南  |    30330  |    21.69  |    36448  |    87.85  |    -16.79  |    -75.31  |   
安徽  |    26121  |    17.15  |    785  |    38.78  |    3227.52  |    -55.78  |   
河南  |    17895  |    14.83  |    4885  |    3.21  |    266.33  |    362.02  |   
黑龙江  |    103  |    9.13  |    72  |    4.67  |    43.06  |    95.45  |   
陕西  |    48  |    2.52  |    1130  |    20.59  |    -95.75  |    -87.78  |   
西藏  |    1950  |    1.01  |    1240  |    0.34  |    57.26  |    197.88  |   
山西  |    4  |    0.23  |    0  |    0  |    -  |    -  |   
内蒙古  |    0  |    0  |    0  |    0  |    -  |    -  |   
甘肃  |    0  |    0  |    0  |    0  |    -  |    -  |   
青海  |    0  |    0  |    0  |    0  |    -  |    -  |   
宁夏  |    0  |    0  |    0  |    0  |    -  |    -  |   
贵州  |    0  |    0  |    64  |    0.07  |    -100  |    -100  |   
数据来源:海关总署/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





