| 价格指数(派氏) | 物量指数(拉氏) |
2012年10月当月 | 136.5 | 108.4 |
2012年9月当月 | 135.4 | 108.4 |
2012年8月当月 | 132.3 | 96.6 |
2012年7月当月 | 146.1 | 95.2 |
2012年6月当月 | 140.1 | 105.4 |
2012年5月当月 | 141.2 | 110.2 |
2012年4月当月 | 120.9 | 101.2 |
2012年3月当月 | 109.6 | 109.2 |
2012年2月当月 | 109.9 | 102.3 |
2012年1月当月 | 106.0 | 92.3 |
2011年12月当月 | 109.2 | 107.5 |
2011年11月当月 | 119.3 | 103.5 |
2011年10月当月 | 113.5 | 99.2 |
2011年9月当月 | 115.3 | 98.5 |
2011年8月当月 | 115.3 | 101.5 |
2011年7月当月 | 115.2 | 94.6 |
2011年6月当月 | 107.4 | 94.5 |
2011年5月当月 | 109.3 | 94.4 |
2011年4月当月 | 114.5 | 108.9 |
2011年3月当月 | 114.0 | 115.8 |
2011年2月当月 | 110.8 | 75.6 |
2011年1月当月 | 109.2 | 124.8 |
2010年12月当月 | 108.5 | 103.5 |
2010年11月当月 | 111.4 | 118.5 |
数据来源:海关总署/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。