[产品] | 水泥混凝土排水管(千米) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 |
|
全国 | 19,250.63 | -83.26 |
北京 | 12.93 | 216.14 |
天津 | 73.58 | 1.71 |
河北 | 301.3 | -5.43 |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 305.9 | 18.44 |
吉林 | 5,367.70 | 22.41 |
黑龙江 | - | - |
上海 | - | - |
江苏 | 5 | -90.12 |
浙江 | 43.58 | 35.43 |
安徽 | 249.92 | 93.21 |
福建 | 47.53 | -52.09 |
江西 | 246 | -1.99 |
山东 | 1,939.73 | 13.01 |
河南 | 5,318.80 | 529.37 |
湖北 | 840.78 | -10.01 |
湖南 | 3,663.34 | 360.7 |
广东 | 57.82 | -10.85 |
广西 | 83 | 58.43 |
海南 | - | - |
重庆 | 52.09 | -5.7 |
四川 | 460.87 | -99.56 |
贵州 | - | - |
云南 | 48.08 | -5.11 |
西藏 | - | - |
陕西 | 105.98 | 14.25 |
甘肃 | 16.4 | 300 |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | 10.3 | 68.85 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。