单位:立方米
[地区] | [时间]/[产品] | 本月止累计 | 本月止累计 |
上海 | 2013年02月 | 20,694.20 | 17.73 |
2013年03月 | 36,323.20 | 20.39 | |
2013年04月 | 55,166.20 | 12.71 | |
2013年05月 | 75,954.96 | 9.82 | |
2013年06月 | 95,746.20 | 4.71 | |
2013年07月 | 114,109.50 | 4.59 | |
2013年08月 | 131,200.20 | 1.65 | |
2013年09月 | 148,164.20 | 0.4 | |
2013年10月 | 165,363.20 | -0.38 | |
2013年11月 | 182,770.20 | -1.88 | |
2013年12月 | 199,656.20 | -2.74 | |
江苏 | 2013年02月 | 6,781,745.40 | 26.36 |
2013年03月 | 10,042,589.57 | 17.39 | |
2013年04月 | 13,683,714.97 | 11.8 | |
2013年05月 | 17,446,991.70 | 11.31 | |
2013年06月 | 21,481,097.95 | 10.43 | |
2013年07月 | 25,376,445.90 | 9.66 | |
2013年08月 | 29,071,874.99 | 8.88 | |
2013年09月 | 33,029,469.08 | 8.96 | |
2013年10月 | 36,797,075.70 | 8.63 | |
2013年11月 | 40,609,504.27 | 8.52 | |
2013年12月 | 44,406,778.06 | 8.36 | |
浙江 | 2013年02月 | 408,740.09 | -17.84 |
2013年03月 | 786,881.86 | -14.58 | |
2013年04月 | 1,132,425.66 | -10.92 | |
2013年05月 | 1,429,583.45 | -10.31 | |
2013年06月 | 1,695,051.14 | -14.57 | |
2013年07月 | 1,927,561.22 | -17.05 | |
2013年08月 | 2,145,433.50 | -18.8 | |
2013年09月 | 2,385,436.40 | -19.56 | |
2013年10月 | 2,639,161.84 | -20.13 | |
2013年11月 | 2,901,761.84 | -21.1 | |
2013年12月 | 3,223,402.74 | -20.59 | |
安徽 | 2013年02月 | 1,634,159.24 | 12.77 |
2013年03月 | 2,745,781.45 | 7.23 | |
2013年04月 | 4,070,870.66 | 12.25 | |
2013年05月 | 5,247,069.79 | 15.33 | |
2013年06月 | 6,079,346.38 | 13.98 | |
2013年07月 | 7,897,294.71 | 27.42 | |
2013年08月 | 7,204,566.40 | -9.51 | |
2013年09月 | 8,020,995.62 | -11.48 | |
2013年10月 | 8,933,072.21 | -13 | |
2013年11月 | 9,899,500.73 | -16.6 | |
2013年12月 | 10,931,506.64 | -14.36 | |
福建 | 2013年02月 | 1,849,165.54 | 8.36 |
2013年03月 | 3,152,535.38 | 2.84 | |
2013年04月 | 4,273,520.17 | 4.46 | |
2013年05月 | 5,382,359.01 | 6.69 | |
2013年06月 | 6,491,122.21 | 6.34 | |
2013年07月 | 7,502,380.54 | 4.88 | |
2013年08月 | 8,373,209.46 | 3 | |
2013年09月 | 9,490,467.34 | 1.35 | |
2013年10月 | 10,659,885.84 | 7.01 | |
2013年11月 | 11,882,346.25 | 6.91 | |
2013年12月 | 13,122,351.48 | 6.81 | |
江西 | 2013年02月 | 1,304,719.99 | -29.09 |
2013年03月 | 1,794,101.41 | -21.84 | |
2013年04月 | 2,337,344.03 | -18.31 | |
2013年05月 | 3,068,707.95 | -16.48 | |
2013年06月 | 3,771,965.70 | -13.59 | |
2013年07月 | 4,395,376.48 | -12.89 | |
2013年08月 | 4,798,892.39 | -16.85 | |
2013年09月 | 5,937,877.08 | -8.23 | |
2013年10月 | 6,673,149.11 | -9.07 | |
2013年11月 | 7,643,279.01 | -7.51 | |
2013年12月 | 7,948,324.36 | -10.44 | |
山东 | 2013年02月 | 8,222,571.34 | 18.2 |
2013年03月 | 13,889,227.13 | 16 | |
2013年04月 | 19,443,785.85 | 14.98 | |
2013年05月 | 25,846,545.01 | 14.5 | |
2013年06月 | 31,453,160.85 | 14.15 | |
2013年07月 | 37,005,869.56 | 8.12 | |
2013年08月 | 42,472,428.05 | 7.76 | |
2013年09月 | 48,245,574.21 | 7.31 | |
2013年10月 | 53,986,653.44 | 6.88 | |
2013年11月 | 59,930,254.90 | 6.78 | |
2013年12月 | 65,905,428.41 | 7.19 |
数据来源:国家统计局/中国报告网整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。