单位:立方米
[地区] | [时间]/[产品] | 本月止累计 | 本月止累计 |
上海 | 2013年02月 | 7,584.20 | -15.63 |
2013年03月 | 13,690.50 | 0.8 | |
2013年04月 | 19,507.50 | 1.01 | |
2013年05月 | 25,290.26 | -0.89 | |
2013年06月 | 32,158.20 | -4.74 | |
2013年07月 | 38,519.20 | -4.65 | |
2013年08月 | 44,591.20 | -5.73 | |
2013年09月 | 49,555.20 | -7.83 | |
2013年10月 | 54,654.20 | -10.61 | |
2013年11月 | 61,061.20 | -12.01 | |
2013年12月 | 65,947.20 | -14.78 | |
江苏 | 2013年02月 | 5,383,230.05 | 31.87 |
2013年03月 | 7,951,901.09 | 23.25 | |
2013年04月 | 10,758,758.39 | 17.25 | |
2013年05月 | 13,687,509.73 | 15.99 | |
2013年06月 | 16,812,983.75 | 13.79 | |
2013年07月 | 19,772,752.74 | 11.6 | |
2013年08月 | 22,655,666.07 | 10.27 | |
2013年09月 | 25,758,087.58 | 10.38 | |
2013年10月 | 28,636,592.85 | 9.88 | |
2013年11月 | 31,629,202.34 | 10.23 | |
2013年12月 | 34,532,866.32 | 10.2 | |
浙江 | 2013年02月 | 283,766.02 | -18.09 |
2013年03月 | 562,200.77 | -15.31 | |
2013年04月 | 809,233.04 | -10.68 | |
2013年05月 | 1,020,422.74 | -8.25 | |
2013年06月 | 1,178,228.44 | -15.23 | |
2013年07月 | 1,329,536.57 | -18.77 | |
2013年08月 | 1,470,373.50 | -20.58 | |
2013年09月 | 1,621,518.77 | -21.17 | |
2013年10月 | 1,785,164.98 | -21.31 | |
2013年11月 | 1,913,870.01 | -23.58 | |
2013年12月 | 2,142,054.59 | -21.94 | |
安徽 | 2013年02月 | 1,009,997.22 | 32.93 |
2013年03月 | 1,699,267.98 | 17.11 | |
2013年04月 | 2,430,593.27 | 17.03 | |
2013年05月 | 3,104,617.29 | 23.64 | |
2013年06月 | 3,470,146.64 | 20.87 | |
2013年07月 | 4,718,349.65 | 42.07 | |
2013年08月 | 3,730,758.49 | 7.19 | |
2013年09月 | 4,127,086.47 | 6.31 | |
2013年10月 | 4,602,040.49 | 3.31 | |
2013年11月 | 5,127,593.60 | 0.94 | |
2013年12月 | 5,729,876.80 | 14.59 | |
福建 | 2013年02月 | 940,916.15 | 11.43 |
2013年03月 | 1,636,154.78 | 8.32 | |
2013年04月 | 2,220,314.58 | 10.97 | |
2013年05月 | 2,778,144.74 | 12.36 | |
2013年06月 | 3,349,899.02 | 12.7 | |
2013年07月 | 3,836,397.61 | 10.5 | |
2013年08月 | 4,358,325.70 | 12.51 | |
2013年09月 | 4,910,099.27 | 10.95 | |
2013年10月 | 5,522,305.78 | 9.88 | |
2013年11月 | 6,119,664.86 | 9.03 | |
2013年12月 | 6,742,032.99 | 8.2 | |
江西 | 2013年02月 | 712,117.50 | -35.21 |
2013年03月 | 955,797.44 | -34.02 | |
2013年04月 | 1,240,522.17 | -28.97 | |
2013年05月 | 1,703,097.02 | -25.71 | |
2013年06月 | 2,124,297.66 | -22.21 | |
2013年07月 | 2,558,484.15 | -19.22 | |
2013年08月 | 2,716,644.52 | -24.96 | |
2013年09月 | 3,535,911.08 | -13.38 | |
2013年10月 | 3,984,565.63 | -13.47 | |
2013年11月 | 4,606,990.57 | -10.03 | |
2013年12月 | 4,719,844.38 | -12.22 | |
山东 | 2013年02月 | 5,963,193.44 | 23.93 |
2013年03月 | 10,508,763.05 | 25.49 | |
2013年04月 | 14,754,240.51 | 18.41 | |
2013年05月 | 19,787,112.27 | 15.73 | |
2013年06月 | 23,980,492.82 | 16.62 | |
2013年07月 | 28,282,704.02 | 11.51 | |
2013年08月 | 32,455,513.52 | 12.1 | |
2013年09月 | 36,878,358.69 | 11.44 | |
2013年10月 | 41,288,571.21 | 10.4 | |
2013年11月 | 45,863,274.12 | 9.92 | |
2013年12月 | 50,454,824.78 | 10.37 |
数据来源:国家统计局/中国报告网整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。