单位:平方米
[地区] | [时间]/[产品] | 本月止累计 | 本月止累计 |
上海 | 2013年02月 | 3,444,554.00 | 24.45 |
2013年03月 | 4,999,119.79 | 13.94 | |
2013年04月 | 7,032,191.79 | -11.07 | |
2013年05月 | 9,403,051.79 | -8.75 | |
2013年06月 | 11,660,840.79 | -4.06 | |
2013年07月 | 13,780,538.79 | -1.53 | |
2013年08月 | 15,814,409.79 | -2.89 | |
2013年09月 | 18,243,202.79 | -0.99 | |
2013年10月 | 20,466,649.79 | -0.32 | |
2013年11月 | 23,197,411.79 | 1.93 | |
2013年12月 | 25,743,107.79 | 1.85 | |
江苏 | 2013年02月 | 17,910,513.93 | -3.16 |
2013年03月 | 29,867,347.12 | 3.82 | |
2013年04月 | 42,607,330.07 | 5.32 | |
2013年05月 | 55,216,285.21 | 5.84 | |
2013年06月 | 66,305,414.19 | 3.84 | |
2013年07月 | 77,200,317.29 | -0.14 | |
2013年08月 | 88,375,759.51 | -1.81 | |
2013年09月 | 100,321,830.65 | -1.73 | |
2013年10月 | 112,366,783.04 | -0.9 | |
2013年11月 | 125,168,878.60 | -0.19 | |
2013年12月 | 137,476,422.18 | -0.54 | |
浙江 | 2013年02月 | 7,113,311.55 | 9.68 |
2013年03月 | 12,561,526.42 | 27.07 | |
2013年04月 | 17,207,891.68 | 23.9 | |
2013年05月 | 22,586,185.27 | 23.79 | |
2013年06月 | 28,316,218.33 | 21.6 | |
2013年07月 | 33,447,840.50 | 19.01 | |
2013年08月 | 38,550,696.89 | 16.49 | |
2013年09月 | 43,782,410.88 | 15.96 | |
2013年10月 | 49,058,702.92 | 14.78 | |
2013年11月 | 54,361,452.67 | 14.47 | |
2013年12月 | 60,342,031.61 | 13.28 | |
安徽 | 2013年02月 | 3,193,228.00 | 35.03 |
2013年03月 | 6,052,954.00 | 17.79 | |
2013年04月 | 8,138,447.00 | 19.15 | |
2013年05月 | 10,388,133.00 | 24.06 | |
2013年06月 | 13,063,628.00 | 26.47 | |
2013年07月 | 14,647,624.00 | 23.31 | |
2013年08月 | 16,902,267.10 | 22 | |
2013年09月 | 19,612,605.10 | 21.74 | |
2013年10月 | 22,072,514.10 | 17.03 | |
2013年11月 | 25,577,894.10 | 19.83 | |
2013年12月 | 30,159,278.10 | 32.72 | |
福建 | 2013年02月 | 1,028,307.00 | -4.7 |
2013年03月 | 1,714,868.00 | 12.28 | |
2013年04月 | 2,268,913.00 | 11.86 | |
2013年05月 | 2,744,012.00 | 5.74 | |
2013年06月 | 3,282,937.00 | 8.52 | |
2013年07月 | 3,817,641.00 | 10.32 | |
2013年08月 | 4,320,549.00 | 10.89 | |
2013年09月 | 4,845,729.00 | 11.59 | |
2013年10月 | 5,367,243.00 | 12.06 | |
2013年11月 | 5,902,636.00 | 12.71 | |
2013年12月 | 6,419,423.00 | 13.06 | |
江西 | 2013年02月 | 102,354.00 | -71.29 |
2013年03月 | 120,058.00 | -80.19 | |
2013年04月 | 160,101.00 | -76.76 | |
2013年05月 | 191,088.00 | -75.89 | |
2013年06月 | 221,488.00 | -35.32 | |
2013年07月 | 241,568.00 | -76.12 | |
2013年08月 | 263,728.00 | -76.53 | |
2013年09月 | 293,908.00 | -75.84 | |
2013年10月 | 334,115.10 | -74.41 | |
2013年11月 | 374,296.00 | -73.03 | |
2013年12月 | 414,536.00 | -70.62 | |
山东 | 2013年02月 | 6,379,549.00 | 45.8 |
2013年03月 | 9,663,591.26 | 17.94 | |
2013年04月 | 13,268,735.86 | 5.82 | |
2013年05月 | 18,585,974.23 | 17.67 | |
2013年06月 | 22,238,550.02 | 7.12 | |
2013年07月 | 26,326,532.01 | 5.51 | |
2013年08月 | 30,091,824.79 | 1.03 | |
2013年09月 | 33,819,231.08 | 1.72 | |
2013年10月 | 37,642,074.12 | 3.46 | |
2013年11月 | 40,954,037.52 | 3.45 | |
2013年12月 | 44,729,640.25 | 1.71 |
数据来源:国家统计局/中国报告网整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。