Measures | 行业/时间 | 3056玻璃保温容器制造 |
企业单位数(个) | 2012年1-12月 |
|
2013年1-12月 | 50 | |
2014年1-12月 | 44 | |
2015年1-06月 | 48 | |
亏损企业单位数(个) | 2012年1-12月 |
|
2013年1-12月 | 0 | |
2014年1-12月 | 0 | |
2015年1-06月 | 10 | |
亏损企业亏损总额(千元) | 2012年1-12月 |
|
2013年1-12月 | 0 | |
2014年1-12月 | 0 | |
2015年1-06月 | 11,249.00 | |
产成品(千元) | 2012年1-12月 |
|
2013年1-12月 | 0 | |
2014年1-12月 | 0 | |
2015年1-06月 | 370,689.00 | |
流动资产合计(千元) | 2012年1-12月 |
|
2013年1-12月 | 0 | |
2014年1-12月 | 0 | |
2015年1-06月 | 2,214,427.00 | |
资产合计(千元) | 2012年1-12月 |
|
2013年1-12月 | 0 | |
2014年1-12月 | 0 | |
2015年1-06月 | 4,028,380.00 | |
负债合计(千元) | 2012年1-12月 |
|
2013年1-12月 | 0 | |
2014年1-12月 | 0 | |
2015年1-06月 | 2,252,633.00 | |
主营业务收入(千元) | 2012年1-12月 |
|
2013年1-12月 | 0 | |
2014年1-12月 | 0 | |
2015年1-06月 | 2,199,696.00 | |
主营业务成本(千元) | 2012年1-12月 |
|
2013年1-12月 | 0 | |
2014年1-12月 | 0 | |
2015年1-06月 | 1,863,853.00 | |
销售费用(千元) | 2012年1-12月 |
|
2013年1-12月 | 0 | |
2014年1-12月 | 0 | |
2015年1-06月 | 81,254.00 |
注:以上数据为全国的,不分企业类型与性质;未登记备案或未上报的不在统计数据内。
数据来源:国家统计局、中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。