地区 | 时间/产品 | 本月止累计 | 本月累计止增速(%) |
甘肃 | 2016年02月 | 1,388,900.00 | - |
2016年03月 | 4,650,900.00 | - | |
2016年04月 | 9,229,700.00 | - | |
2016年05月 | 14,019,100.00 | - | |
2016年06月 | 20,267,100.00 | - | |
2016年07月 | 25,039,700.00 | - | |
2016年08月 | 30,281,300.00 | - | |
2016年09月 | 36,099,500.00 | - | |
2016年10月 | 41,198,091.20 | - | |
2016年11月 | 44,850,153.40 | - |
数据来源:国家统计局,报告网整理
更多数据、行业情报,欢迎致电咨询!
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。