单位:亿元
| 总产值(现价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全 国 | 124.17 | 15.13 | 524.33 | 17.93 |
东部地区 | 50.86 | 13.17 | 227.62 | 17.60 |
中部地区 | 31.11 | 56.66 | 100.28 | 23.82 |
西部地区 | 42.19 | -1.98 | 196.43 | 15.51 |
北 京 | 4.46 | -1.26 | 23.52 | 4.54 |
天 津 | 14.89 | 44.05 | 73.23 | 34.34 |
河 北 | 0.31 | -72.12 | 1.93 | -29.43 |
山 西 | 0.02 | -61.84 | 0.21 | 6.78 |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽 宁 | 16.27 | 14.25 | 66.28 | 38.50 |
吉 林 | 0.23 | 4.46 | 0.69 | -20.96 |
黑龙江 | 4.21 | 32.50 | 16.53 | 35.12 |
上 海 | 1.78 | 32.18 | 8.63 | 26.77 |
江 苏 | 5.46 | 20.58 | 23.47 | -6.08 |
浙 江 | 0.05 | 191.17 | 0.24 | 91.14 |
安 徽 | 2.34 | 55.15 | 8.70 | 19.44 |
福 建 | 3.71 | 24.70 | 11.10 | -20.73 |
江 西 | 13.10 | 161.67 | 25.89 | 44.22 |
山 东 | 0.92 | 21.20 | 4.46 | 44.08 |
河 南 | 5.46 | 29.10 | 25.99 | 34.60 |
湖 北 | 3.01 | -7.85 | 12.99 | -6.57 |
湖 南 | 2.74 | 14.65 | 9.27 | 0.47 |
广 东 | 3.01 | -40.99 | 14.75 | -12.87 |
广 西 | 0.09 | 42.20 | 0.47 | 110.15 |
重 庆 | 0.11 | 54.77 | 0.39 | 16.30 |
四 川 | 11.04 | -13.24 | 55.06 | 9.02 |
贵 州 | 5.94 | 16.97 | 27.39 | 17.49 |
陕 西 | 24.54 | -0.39 | 111.55 | 18.74 |
甘 肃 | 0.47 | -0.38 | 1.58 | -9.06 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。