指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比上年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 76279 | 68299 | 7980 | 11.7 |
其中:国家铁路 | 万人 | 73523 | 67589 | 5934 | 8.8 |
非控股合资铁路 | 万人 | 421 | 536 | -115 | -21.4 |
地方铁路 | 万人 | 183 | 173 | 10 | 5.9 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 4017.65 | 3698.65 | 319 | 8.6 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 4004.16 | 3681.92 | 322.24 | 8.8 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 11.07 | 14.49 | -3.43 | -23.7 |
地方铁路 | 亿人公里 | 2.43 | 2.24 | 0.19 | 8.5 |
3.日均装车数 | 车 | 167670 | 156870 | 10800 | 6.9 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 161461 | 149769 | 11692 | 7.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 136140 | 127821 | 8318 | 6.5 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 16721 | 14395 | 2327 | 16.2 |
地方铁路 | 万吨 | 8600 | 7553 | 1047 | 13.9 |
①货物发送量 | 万吨 | 160933 | 149264 | 11669 | 7.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 135616 | 127321 | 8295 | 6.5 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 16717 | 14391 | 2327 | 16.2 |
地方铁路 | 万吨 | 8600 | 7553 | 1047 | 13.9 |
②行包发送量 | 万吨 | 528 | 504 | 23 | 4.6 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 523 | 500 | 24 | 4.7 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 4.1 | 4.2 | -0.1 | -2.4 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 12061.06 | 11387.94 | 673.12 | 5.9 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 11303.76 | 10694.03 | 609.73 | 5.7 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 704.26 | 648.94 | 55.32 | 8.5 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 53.04 | 44.97 | 8.07 | 17.9 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 11937.4 | 11273.17 | 664.22 | 5.9 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 11180.2 | 10579.38 | 600.82 | 5.7 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 704.16 | 648.83 | 55.33 | 8.5 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 53.03 | 44.96 | 8.08 | 18 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 123.67 | 114.77 | 8.9 | 7.8 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 123.56 | 114.65 | 8.91 | 7.8 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.105 | 0.11 | -0.005 | -4.4 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 16078.72 | 15086.59 | 992.13 | 6.6 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 15307.92 | 14375.95 | 931.97 | 6.5 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 715.33 | 663.44 | 51.89 | 7.8 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 55.46 | 47.21 | 8.26 | 17.5 |
二、固定资产投资 | 万元 | 21999303 | 19919481 | 2079822 | 10.4 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 19859068 | 17518817 | 2340251 | 13.4 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。