单位:辆
[时间]/[地区] | 2011年09月 |
全国 | 286,366.00 |
北京 | 52,077.00 |
天津 | 265 |
河北 | 21,204.00 |
山西 | 324 |
内蒙古 | 1,070.00 |
辽宁 | 9,851.00 |
吉林 | 24,629.00 |
黑龙江 | 6,578.00 |
上海 | 0 |
江苏 | 6,598.00 |
浙江 | 739 |
安徽 | 21,862.00 |
福建 | 872 |
江西 | 16,691.00 |
山东 | 22,743.00 |
河南 | 8,443.00 |
湖北 | 47,160.00 |
湖南 | 1,143.00 |
广东 | 406 |
广西 | 8,982.00 |
海南 | |
重庆 | 17,531.00 |
四川 | 4,013.00 |
贵州 | |
云南 | 8,396.00 |
西藏 | |
陕西 | 4,715.00 |
甘肃 | |
青海 | |
宁夏 | |
新疆 | 74 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。