单位:辆、万美元
品种 | 进口国家和地区 | 数量 | 金额 | 平均金额 |
|
| 36281 | 168037.39 | 4.63 |
排量≤1000ml |
| 1129 | 1141.67 | 1.01 |
| 法国 | 1129 | 1141.67 | 1.01 |
1000ml<排量≤1500ml |
| 3188 | 6848.2 | 2.15 |
| 德国 | 998 | 2215.07 | 2.22 |
比利时 | 737 | 1557.18 | 2.11 | |
墨西哥 | 736 | 1590.61 | 2.16 | |
葡萄牙 | 713 | 1466.92 | 2.06 | |
美国 | 3 | 15.86 | 5.29 | |
中华人民共和国 | 1 | 2.56 | 2.56 | |
1500ml<排量≤2000ml |
| 14971 | 38398.55 | 2.56 |
| 德国 | 8745 | 22963.41 | 2.63 |
英国 | 1427 | 3144.32 | 2.2 | |
奥地利 | 1321 | 3377.34 | 2.56 | |
葡萄牙 | 957 | 2648.77 | 2.77 | |
比利时 | 848 | 1939.1 | 2.29 | |
日本 | 821 | 1857.03 | 2.26 | |
韩国 | 454 | 668.62 | 1.47 | |
匈牙利 | 379 | 1742.54 | 4.6 | |
法国 | 18 | 55.8 | 3.1 | |
瑞典 | 1 | 1.62 | 1.62 | |
2000ml<排量≤2500ml |
| 1387 | 3961.85 | 2.86 |
| 日本 | 1068 | 3097.01 | 2.9 |
韩国 | 208 | 440.24 | 2.12 | |
德国 | 109 | 422.24 | 3.87 | |
瑞典 | 1 | 1.29 | 1.29 | |
美国 | 1 | 1.06 | 1.06 | |
2500ml<排量≤3000ml |
| 10251 | 69709.41 | 6.8 |
| 德国 | 9273 | 64691.78 | 6.98 |
英国 | 648 | 4118.6 | 6.36 | |
美国 | 258 | 672.67 | 2.61 | |
韩国 | 49 | 140.11 | 2.86 | |
比利时 | 23 | 86.25 | 3.75 | |
3000ml<排量≤4000ml |
| 3860 | 27112.82 | 7.02 |
| 德国 | 3440 | 25430.62 | 7.39 |
日本 | 177 | 693.79 | 3.92 | |
加拿大 | 116 | 305.25 | 2.63 | |
英国 | 50 | 402.28 | 8.05 | |
美国 | 46 | 141.53 | 3.08 | |
韩国 | 31 | 139.35 | 4.5 | |
排量>4000ml |
| 1495 | 20864.89 | 13.96 |
| 德国 | 1174 | 14207.44 | 12.1 |
英国 | 279 | 5889.75 | 21.11 | |
意大利 | 15 | 425.01 | 28.33 | |
奥地利 | 13 | 247.49 | 19.04 | |
美国 | 8 | 46.97 | 5.87 | |
日本 | 4 | 37.94 | 9.49 | |
韩国 | 1 | 5.87 | 5.87 | |
加拿大 | 1 | 4.42 | 4.42 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。