名次 | 单位名称 | 法人代表 | 营业收入(万元) |
1 | 中国金茂(集团)股份有限公司金茂君悦大酒店分公司 | 成尔骏 | 72,133 |
2 | 上海浦东新区香格里拉酒店有限公司 | 叶龙蜚 | 59,363 |
3 | 上海商城上海波特曼丽嘉酒店 | 龚博睿 | 47,208 |
4 | 静安希尔顿饭店(上海) | 高 昕 | 46,925 |
5 | 上海上实南洋大酒店有限公司上海四季酒店 | 章和轼 | 39,757 |
6 | 上海金光外滩置地有限公司威斯汀大饭店 | 黄柏年 | 38,609 |
7 | 上海明天广场有限公司金威万豪酒店 | 乔朗臻 | 37,172 |
8 | 花园饭店(上海) | 藤田隆 | 32,049 |
9 | 上海扬子江大酒店有限公司 | 俞敏亮 | 28,200 |
10 | 上海锦沧文华大酒店有限公司 | 余永梁 | 23,571 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。