项目 | 营业额 | 客房数 | 床位数 | 餐位数 | ||||
客房收入 | 餐费收入 | 商品销售收入 | 其他收入 | |||||
总 计 | 59929874 | 14654383 | 40370965 | 1684237 | 3220290 | 2622436 | 4608165 | 16326974 |
一、住宿业 | 27978430 | 13097602 | 11438685 | 777298 | 2664845 | 2248983 | 3932213 | 6018168 |
#国有控股 | 8792753 | 3985958 | 3479007 | 262696 | 1065091 | 643288 | 1159835 | 1646714 |
(一)按登记注册类型 | ||||||||
1.内资企业 | 22940343 | 10653114 | 9530240 | 644128 | 2112861 | 1998719 | 3544239 | 5410895 |
国有企业 | 5606421 | 2500991 | 2321485 | 164942 | 619003 | 436211 | 788288 | 1256509 |
集体企业 | 753850 | 323560 | 327355 | 20937 | 81997 | 65318 | 124509 | 201602 |
股份合作企业 | 220533 | 103130 | 91533 | 7074 | 18796 | 23308 | 46954 | 62610 |
联营企业 | 132720 | 63507 | 52591 | 2493 | 14130 | 11592 | 20302 | 26602 |
国有联营企业 | 58794 | 30939 | 21015 | 349 | 6492 | 6392 | 10671 | 10415 |
集体联营企业 | 22614 | 8718 | 11846 | 451 | 1599 | 1789 | 3693 | 6145 |
国有与集体联营企业 | 32113 | 14065 | 11958 | 1517 | 4573 | 2069 | 3647 | 5486 |
其他联营企业 | 19199 | 9784 | 7772 | 176 | 1467 | 1342 | 2291 | 4556 |
有限责任公司 | 7329732 | 3469644 | 2926547 | 174658 | 758884 | 603114 | 1046240 | 1462820 |
国有独资公司 | 320142 | 153589 | 119618 | 12054 | 34881 | 23129 | 38716 | 53641 |
其他有限责任公司 | 7009590 | 3316055 | 2806928 | 162603 | 724003 | 579985 | 1007524 | 1409179 |
股份有限公司 | 1068831 | 470999 | 433008 | 68188 | 96636 | 80091 | 140217 | 234523 |
私营企业 | 7455494 | 3544161 | 3218430 | 193794 | 499109 | 732574 | 1292764 | 2074695 |
私营独资企业 | 1448479 | 681628 | 637143 | 48175 | 81533 | 141965 | 255496 | 470575 |
私营合伙企业 | 338057 | 158011 | 148948 | 14753 | 16346 | 35138 | 60691 | 101270 |
私营有限责任公司 | 5238945 | 2491882 | 2249192 | 121736 | 376134 | 511449 | 898122 | 1370409 |
私营股份有限公司 | 430013 | 212639 | 183148 | 9129 | 25097 | 44022 | 78455 | 132441 |
其他企业 | 372763 | 177124 | 159290 | 12043 | 24306 | 46511 | 84965 | 91534 |
2.港、澳、台商投资企业 | 2814163 | 1334036 | 1080669 | 95064 | 304393 | 141374 | 222877 | 367398 |
合资经营企业 | 1486433 | 723427 | 564306 | 23614 | 175086 | 71540 | 111518 | 184387 |
合作经营企业 | 423835 | 193217 | 154761 | 35684 | 40173 | 17471 | 27271 | 44135 |
独资经营企业 | 850883 | 391876 | 340723 | 35389 | 82895 | 48354 | 77301 | 129096 |
投资股份有限公司 | 53013 | 25517 | 20879 | 377 | 6240 | 4009 | 6787 | 9780 |
3.外商投资企业 | 2223923 | 1110452 | 827775 | 38106 | 247591 | 108890 | 165097 | 239875 |
中外合资经营企业 | 1053602 | 503240 | 391651 | 17756 | 140956 | 46617 | 72723 | 125708 |
中外合作经营企业 | 364071 | 171293 | 148608 | 9675 | 34496 | 13654 | 21549 | 32925 |
外资企业 | 758943 | 413177 | 268013 | 10472 | 67282 | 45945 | 66493 | 76098 |
外商投资股份有限公司 | 47307 | 22742 | 19504 | 203 | 4858 | 2674 | 4332 | 5144 |
(二)按国名经济行业分 | ||||||||
旅游饭店 | 23660268 | 10584997 | 10073269 | 667515 | 2334486 | 1702939 | 2971509 | 4997497 |
一般旅馆 | 3837589 | 2251160 | 1208644 | 96536 | 281250 | 497020 | 874383 | 899699 |
其他住宿服务 | 480573 | 261445 | 156772 | 13247 | 49109 | 49024 | 86321 | 120972 |
二、餐饮业 | 31951444 | 1556781 | 28932280 | 906939 | 555444 | 373453 | 675952 | 10308806 |
#国有控股 | 1446730 | 184793 | 1104177 | 76273 | 81487 | 41133 | 77357 | 475620 |
(一)按登记注册类型 | ||||||||
1.内资企业 | 23989238 | 1487601 | 21184378 | 835792 | 481466 | 359411 | 652982 | 8820797 |
国有企业 | 792753 | 160138 | 557759 | 39902 | 34953 | 36523 | 69114 | 326929 |
集体企业 | 339293 | 33314 | 279487 | 13114 | 13378 | 9313 | 20933 | 145714 |
股份合作企业 | 293960 | 22851 | 243115 | 14136 | 13858 | 4976 | 8897 | 107154 |
联营企业 | 24623 | 599 | 23461 | 416 | 148 | 327 | 632 | 8368 |
国有联营企业 | 1684 | 78 | 1449 | 100 | 57 | 45 | 108 | 590 |
集体联营企业 | 4120 | 219 | 3892 | 8 | 57 | 114 | 1448 | |
国有与集体联营企业 | 2645 | 2645 | 190 | |||||
其他联营企业 | 16175 | 302 | 15474 | 317 | 82 | 225 | 410 | 6140 |
有限责任公司 | 4857828 | 362340 | 4163628 | 162668 | 169191 | 77860 | 137833 | 1603275 |
国有独资公司 | 89480 | 5845 | 64930 | 3293 | 15413 | 1434 | 2685 | 23602 |
其他有限责任公司 | 4768347 | 356495 | 4098698 | 159375 | 153779 | 76426 | 135148 | 1579673 |
股份有限公司 | 1001526 | 70230 | 842652 | 59541 | 29103 | 14540 | 25603 | 354757 |
私营企业 | 16057184 | 800029 | 14527927 | 522494 | 206735 | 207502 | 375360 | 6011423 |
私营独资企业 | 4157766 | 220930 | 3698269 | 176872 | 61696 | 76081 | 143244 | 1768642 |
私营合伙企业 | 707098 | 44628 | 630602 | 23896 | 7971 | 10489 | 19020 | 304388 |
私营有限责任公司 | 10134108 | 480952 | 9230005 | 298272 | 124880 | 108067 | 190377 | 3596541 |
私营股份有限公司 | 1058212 | 53519 | 969051 | 23454 | 12188 | 12865 | 22719 | 341852 |
其他企业 | 622071 | 38101 | 546350 | 23519 | 14101 | 8370 | 14610 | 263177 |
2.港、澳、台商投资企业 | 2483302 | 44055 | 2355499 | 47614 | 36134 | 8448 | 13550 | 473009 |
合资经营企业 | 741030 | 18789 | 687669 | 16849 | 17723 | 3554 | 5690 | 145581 |
合作经营企业 | 151024 | 1492 | 136535 | 8054 | 4943 | 145 | 324 | 18795 |
独资经营企业 | 1500806 | 22227 | 1444044 | 22058 | 12477 | 4484 | 7202 | 290175 |
投资股份有限公司 | 90442 | 1547 | 87251 | 655 | 990 | 265 | 334 | 18458 |
3.外商投资企业 | 5478905 | 25125 | 5392403 | 23533 | 37844 | 5594 | 9420 | 1015000 |
中外合资经营企业 | 1236141 | 16992 | 1196453 | 9533 | 13163 | 3091 | 5165 | 216988 |
中外合作经营企业 | 176000 | 1081 | 162965 | 1846 | 10109 | 251 | 440 | 32897 |
外资企业 | 3909481 | 6348 | 3881683 | 8050 | 13401 | 2030 | 3469 | 733630 |
外商投资股份有限公司 | 157283 | 705 | 151302 | 4105 | 1172 | 222 | 346 | 31485 |
(二)按国名经济行业分 | ||||||||
正餐服务 | 24781404 | 1516617 | 21943089 | 837099 | 484599 | 364737 | 661126 | 8751911 |
快餐服务 | 5727846 | 4947 | 5668828 | 26119 | 27953 | 1998 | 3721 | 1151290 |
饮料及冷饮服务 | 337727 | 459 | 314312 | 18692 | 4264 | 103 | 149 | 79576 |
其他餐饮服务 | 1104466 | 34758 | 1006051 | 25029 | 38629 | 6615 | 10956 | 326029 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。