单位:万元
地区 | 营业额 | ||||
客房收入 | 餐费收入 | 商品销售收入 | 其他收入 | ||
全 国 | 27978430 | 13097602 | 11438685 | 777298 | 2664845 |
北 京 | 3042060 | 1497254 | 911555 | 82650 | 550600 |
天 津 | 333086 | 158366 | 120617 | 9385 | 44719 |
河 北 | 648570 | 256758 | 326819 | 14214 | 50778 |
山 西 | 527814 | 224478 | 242684 | 22647 | 38005 |
内蒙古 | 408516 | 190943 | 186257 | 15202 | 16115 |
辽 宁 | 854150 | 402030 | 367288 | 14978 | 69854 |
吉 林 | 270515 | 116552 | 129159 | 5477 | 19328 |
黑龙江 | 283646 | 151783 | 108649 | 10641 | 12574 |
上 海 | 2203732 | 1265269 | 656114 | 25181 | 257168 |
江 苏 | 1862097 | 764232 | 903214 | 68424 | 126227 |
浙 江 | 2585559 | 1075835 | 1265892 | 43050 | 200783 |
安 徽 | 546687 | 236973 | 250267 | 24319 | 35129 |
福 建 | 941500 | 389201 | 443726 | 41918 | 66656 |
江 西 | 422783 | 224024 | 158880 | 19874 | 20006 |
山 东 | 1649002 | 657492 | 808566 | 80883 | 102062 |
河 南 | 987305 | 446883 | 424167 | 50920 | 65335 |
湖 北 | 636702 | 330195 | 241747 | 17001 | 47760 |
湖 南 | 1049418 | 496097 | 456718 | 30579 | 66023 |
广 东 | 3980021 | 1798563 | 1631348 | 70243 | 479866 |
广 西 | 471893 | 229797 | 188323 | 17904 | 35869 |
海 南 | 766626 | 476529 | 229240 | 5975 | 54883 |
重 庆 | 512803 | 213533 | 232226 | 14510 | 52534 |
四 川 | 935672 | 477582 | 346204 | 24810 | 87076 |
贵 州 | 205290 | 117149 | 73509 | 5632 | 8999 |
云 南 | 506431 | 271809 | 154147 | 20871 | 59605 |
西 藏 | 39168 | 22625 | 10239 | 657 | 5648 |
陕 西 | 694984 | 315502 | 313545 | 19582 | 46355 |
甘 肃 | 192113 | 97828 | 76481 | 4337 | 13466 |
青 海 | 54461 | 30903 | 18177 | 1062 | 4319 |
宁 夏 | 56525 | 26657 | 23336 | 3061 | 3471 |
新 疆 | 309302 | 134761 | 139593 | 11314 | 23634 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。