单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
多功能车(22家) | 39564 | 103285 | 46802 | 55.06 | 93.56 | 120.69 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 6709 | 18367 | 10307 | 59.74 | 48.63 | 78.2 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 5488 | 14640 | 6436 | 84.78 | 69.33 | 127.47 |
东风汽车公司 | 5513 | 13936 | 5436 | 56.13 | 122.03 | 156.36 |
广汽本田汽车有限公司 | 5183 | 11426 | 6088 | 89.51 | 129.64 | 87.68 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 3224 | 8946 | 4563 | 28.75 | 121.89 | 96.06 |
一汽海马汽车有限公司 | 3208 | 8254 | 533 | 11.04 | 539.04 | 1448.59 |
中国第一汽车集团公司 | 2783 | 8013 | 1281 | 31.58 | 396.08 | 525.53 |
上海大众汽车有限公司 | 2798 | 7906 | 2852 | 65.17 | 130.67 | 177.21 |
金杯汽车股份有限公司 | 1814 | 4611 | 2591 | 79.07 | 73.92 | 77.96 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1396 | 3639 | 2865 | 35.14 | 10.79 | 27.02 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 483 | 1160 | 435 | 50.94 | 64.85 | 166.67 |
长城汽车股份有限公司 | 485 | 909 | 630 | 157.98 | 97.96 | 44.29 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 119 | 639 | 0 | -45.91 | 0 | 0 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 188 | 281 | 53 | 452.94 | 430.19 | |
东风日产乘用车部 | 96 | 247 | 650 | 74.55 | -54.29 | -62 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 0 | 171 | 147 | 0 | -100 | 16.33 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 73 | 125 | 257 | 563.64 | -51.97 | -51.36 |
广汽长丰汽车股份有限公司 | 4 | 15 | 18 | 33.33 | 0 | -16.67 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海通用汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 1660 | 0 | -100 | -100 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。