单位:辆
企业名称  | 本月完成  | 本期止累计  | 同期止累计  | 比上月增长%  | 比同期增长%  | 比同期累计增长%  | 
多功能车(23家)  | 40111  | 143396  | 66035  | 1.38  | 108.55  | 117.15  | 
安徽江淮汽车股份有限公司  | 5574  | 23941  | 14443  | -16.92  | 34.77  | 65.76  | 
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司  | 5610  | 20250  | 9768  | 2.22  | 68.37  | 107.31  | 
东风汽车公司  | 5216  | 19152  | 7298  | -5.39  | 180.13  | 162.43  | 
广汽本田汽车有限公司  | 4304  | 15730  | 8525  | -16.96  | 76.61  | 84.52  | 
一汽海马汽车有限公司  | 3583  | 11837  | 544  | 11.69  | ||
奇瑞汽车股份有限公司  | 2800  | 11746  | 6392  | -13.15  | 53.09  | 83.76  | 
中国第一汽车集团公司  | 3710  | 11723  | 1793  | 33.31  | 624.61  | 553.82  | 
—上海大众汽车有限公司  | 3231  | 11137  | 4388  | 15.48  | 110.35  | 153.81  | 
金杯汽车股份有限公司  | 1589  | 6200  | 3796  | -12.4  | 31.87  | 63.33  | 
北汽福田汽车股份有限公司  | 1967  | 5606  | 4037  | 40.9  | 67.83  | 38.87  | 
长安福特马自达汽车有限公司  | 470  | 1630  | 969  | -2.69  | -11.99  | 68.21  | 
长城汽车股份有限公司  | 597  | 1506  | 960  | 23.09  | 80.91  | 56.88  | 
东风日产乘用车部  | 980  | 1227  | 770  | 920.83  | 716.67  | 59.35  | 
湖南江南汽车制造有限公司  | 121  | 760  | 0  | 1.68  | 0  | 0  | 
东南(福建)汽车工业有限公司  | 287  | 568  | 75  | 52.66  | 657.33  | |
江西江铃汽车控股有限公司  | 53  | 178  | 351  | -27.4  | -43.62  | -49.29  | 
东风悦达起亚汽车有限公司  | 0  | 171  | 186  | 0  | -100  | -8.06  | 
广汽长丰汽车股份有限公司  | 0  | 15  | 19  | -100  | -100  | -21.05  | 
重庆长安汽车股份有限公司  | 13  | 13  | 1721  | 0  | -78.69  | -99.24  | 
比亚迪汽车有限责任公司  | 6  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
中顺汽车控股有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
上海通用汽车有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





