单位:辆
企业名称  | 本月完成  | 本期止累计  | 同期止累计  | 比上月增长%  | 比同期增长%  | 比同期累计增长%  | 
多功能车(22家)  | 39153  | 39153  | 11899  | 25.12  | 229.04  | 229.04  | 
安徽江淮汽车股份有限公司  | 7547  | 7547  | 2540  | 159.88  | 197.13  | 197.13  | 
上海通用汽车有限公司  | 5698  | 5698  | 1337  | -10.93  | 326.18  | 326.18  | 
东风汽车公司  | 5257  | 5257  | 1318  | 50.67  | 298.86  | 298.86  | 
奇瑞汽车股份有限公司  | 4033  | 4033  | 1182  | 49.65  | 241.2  | 241.2  | 
广汽本田汽车有限公司  | 3602  | 3602  | 1861  | -3.77  | 93.55  | 93.55  | 
中国第一汽车集团公司  | 3230  | 3230  | 532  | 14.5  | 507.14  | 507.14  | 
上海大众汽车有限公司  | 2785  | 2785  | 666  | -18.33  | 318.17  | 318.17  | 
一汽海马汽车有限公司  | 2115  | 2115  | 523  | 48.84  | 304.4  | 304.4  | 
金杯汽车股份有限公司  | 1800  | 1800  | 650  | 19.52  | 176.92  | 176.92  | 
北汽福田汽车股份有限公司  | 1574  | 1574  | 405  | 18.79  | 288.64  | 288.64  | 
长安福特马自达汽车有限公司  | 453  | 453  | 307  | 21.77  | 47.56  | 47.56  | 
长堀汽车股份有限公司  | 427  | 427  | 151  | -44.26  | 182.78  | 182.78  | 
湖南江南汽车制造有限公司  | 231  | 231  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
东风悦达起亚汽车有限公司  | 163  | 163  | 37  | 0  | 340.54  | 340.54  | 
东风日产乘用车部  | 103  | 103  | 167  | 0.98  | -38.32  | -38.32  | 
东南(福建)汽车工业有限公司  | 63  | 63  | 11  | 186.36  | 472.73  | 472.73  | 
江西江铃汽车控股有限公司  | 60  | 60  | 39  | -24.05  | 53.85  | 53.85  | 
广汽长丰汽车股份有限公司  | 12  | 12  | 18  | -81.82  | -33.33  | -33.33  | 
中顺汽车控股有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
重庆长安汽车股份有限公司  | 0  | 155  | -100  | -100  | -100  | 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





