单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
多功能车(24家) | 33708 | 174803 | 83678 | -12.45 | 92.62 | 108.9 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 4545 | 28319 | 18126 | -15.8 | 12.64 | 56.23 |
东风汽车公司 | 5166 | 24610 | 9347 | -4.98 | 163.17 | 163.29 |
上海通用汽车有限公司 | 5229 | 23946 | 12207 | -6.66 | 82.77 | 96.17 |
广汽本田汽车有限公司 | 2983 | 18565 | 10859 | -24.69 | 37.21 | 70.96 |
*一汽海马汽车有限公司 | 3159 | 15302 | 1228 | -17.17 | 2825 | 1146.09 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 3290 | 14641 | 8764 | 22.72 | 44.81 | 67.06 |
中国第一汽车集团公司 | 2421 | 13253 | 2044 | -24.23 | 3682.81 | 548.39 |
上海大众汽车有限公司 | 961 | 12025 | 5570 | -70.02 | 29.34 | 115.89 |
金杯汽车股份有限公司 | 1400 | 7860 | 5215 | -17.65 | 57.66 | 50.72 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 863 | 6754 | 3783 | -44.5 | -14.55 | 78.54 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 452 | 2184 | 1609 | -8.69 | 3.67 | 35.74 |
长缄汽车股份有限公司 | 337 | 2003 | 1348 | -37.59 | 1.51 | 48.59 |
福建戴姆勒汽车工业有限公司 | 1708 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风日产乘用车部 | 768 | 1645 | 958 | 20.75 | 825.3 | 71.71 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 301 | 861 | 0 | 223.66 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 0 | 454 | 270 | 0 | -100 | 68.15 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 86 | 443 | 101 | -35.82 | 145.71 | 338.61 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 17 | 189 | 406 | -66.67 | -77.33 | -53.45 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 15 | 15 | 1819 | 0 | -95.74 | -99.18 |
广汽长丰汽车股份有限公司 | 0 | 13 | 24 | 0 | -100 | -45.83 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 7 | 13 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。